| MATUTINA sábado 17/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3776 | 11 | 4629 |
| 02 | 4921 | 12 | 8519 |
| 03 | 2985 | 13 | 2531 |
| 04 | 1386 | 14 | 2708 |
| 05 | 6364 | 15 | 2618 |
| 06 | 6565 | 16 | 0215 |
| 07 | 7606 | 17 | 2216 |
| 08 | 4637 | 18 | 1918 |
| 09 | 8357 | 19 | 7152 |
| 10 | 3945 | 20 | 2384 |
| VESPERTINA sábado 17/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7741 | 11 | 2355 |
| 02 | 2339 | 12 | 9226 |
| 03 | 2660 | 13 | 2947 |
| 04 | 2885 | 14 | 9216 |
| 05 | 1757 | 15 | 2448 |
| 06 | 2548 | 16 | 8745 |
| 07 | 8198 | 17 | 4241 |
| 08 | 6120 | 18 | 9118 |
| 09 | 7133 | 19 | 9228 |
| 10 | 1971 | 20 | 7598 |
| SIESTA sábado 17/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3053 | 11 | 1141 |
| 02 | 7511 | 12 | 0363 |
| 03 | 9550 | 13 | 0479 |
| 04 | 6656 | 14 | 2435 |
| 05 | 6646 | 15 | 4811 |
| 06 | 8846 | 16 | 9661 |
| 07 | 5202 | 17 | 9940 |
| 08 | 9998 | 18 | 6256 |
| 09 | 0193 | 19 | 1518 |
| 10 | 5130 | 20 | 5357 |
| DE LA TARDE sábado 17/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9196 | 11 | 7343 |
| 02 | 3944 | 12 | 6388 |
| 03 | 5727 | 13 | 1618 |
| 04 | 2697 | 14 | 2656 |
| 05 | 2734 | 15 | 7992 |
| 06 | 0377 | 16 | 9663 |
| 07 | 8594 | 17 | 0697 |
| 08 | 7350 | 18 | 1507 |
| 09 | 9906 | 19 | 4798 |
| 10 | 3855 | 20 | 5598 |
| NOCTURNA sábado 17/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1922 | 11 | 0484 |
| 02 | 6961 | 12 | 9253 |
| 03 | 6119 | 13 | 3532 |
| 04 | 7851 | 14 | 7716 |
| 05 | 8231 | 15 | 5083 |
| 06 | 4916 | 16 | 0404 |
| 07 | 2867 | 17 | 8083 |
| 08 | 7779 | 18 | 2293 |
| 09 | 9321 | 19 | 3484 |
| 10 | 4726 | 20 | 3759 |
SoyTimbero.com