| MATUTINA sábado 17/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 276 | 11 | 7656 |
| 02 | 591 | 12 | 2248 |
| 03 | 6506 | 13 | 5172 |
| 04 | 5724 | 14 | 3841 |
| 05 | 5932 | 15 | 9597 |
| 06 | 9051 | 16 | 3544 |
| 07 | 1590 | 17 | 362 |
| 08 | 7623 | 18 | 1624 |
| 09 | 6020 | 19 | 2327 |
| 10 | 9223 | 20 | 3380 |
| VESPERTINA sábado 17/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5872 | 11 | 8121 |
| 02 | 55 | 12 | 7682 |
| 03 | 6613 | 13 | 9806 |
| 04 | 3721 | 14 | 4282 |
| 05 | 9496 | 15 | 5891 |
| 06 | 1883 | 16 | 2435 |
| 07 | 2827 | 17 | 2303 |
| 08 | 6166 | 18 | 6496 |
| 09 | 3205 | 19 | 3710 |
| 10 | 9454 | 20 | 7105 |
| SIESTA sábado 17/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 108 | 11 | 8321 |
| 02 | 3758 | 12 | 123 |
| 03 | 5763 | 13 | 7007 |
| 04 | 2963 | 14 | 2162 |
| 05 | 4138 | 15 | 3685 |
| 06 | 5019 | 16 | 5694 |
| 07 | 6740 | 17 | 3408 |
| 08 | 7580 | 18 | 9363 |
| 09 | 487 | 19 | 2538 |
| 10 | 5413 | 20 | 560 |
| DE LA TARDE sábado 17/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8111 | 11 | 9913 |
| 02 | 9192 | 12 | 5698 |
| 03 | 30 | 13 | 5802 |
| 04 | 4377 | 14 | 7195 |
| 05 | 1022 | 15 | 1510 |
| 06 | 1033 | 16 | 1361 |
| 07 | 6780 | 17 | 9385 |
| 08 | 8454 | 18 | 2516 |
| 09 | 6714 | 19 | 3900 |
| 10 | 8097 | 20 | 1931 |
| NOCTURNA sábado 17/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5557 | 11 | 846 |
| 02 | 3392 | 12 | 127 |
| 03 | 481 | 13 | 5448 |
| 04 | 2010 | 14 | 4000 |
| 05 | 7079 | 15 | 1641 |
| 06 | 7369 | 16 | 8720 |
| 07 | 6828 | 17 | 8822 |
| 08 | 4232 | 18 | 3035 |
| 09 | 9147 | 19 | 3051 |
| 10 | 7357 | 20 | 6691 |
SoyTimbero.com