| MATUTINA viernes 17/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0050 | 11 | 8172 |
| 02 | 6734 | 12 | 9722 |
| 03 | 2171 | 13 | 6965 |
| 04 | 6128 | 14 | 0120 |
| 05 | 9082 | 15 | 6052 |
| 06 | 9494 | 16 | 2376 |
| 07 | 8937 | 17 | 8310 |
| 08 | 6044 | 18 | 9897 |
| 09 | 8161 | 19 | 0993 |
| 10 | 3058 | 20 | 9676 |
| VESPERTINA viernes 17/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3821 | 11 | 4151 |
| 02 | 2490 | 12 | 8750 |
| 03 | 9749 | 13 | 1610 |
| 04 | 3937 | 14 | 8974 |
| 05 | 1961 | 15 | 6331 |
| 06 | 5037 | 16 | 0786 |
| 07 | 6571 | 17 | 4261 |
| 08 | 2171 | 18 | 2265 |
| 09 | 7484 | 19 | 3517 |
| 10 | 5066 | 20 | 7327 |
| SIESTA viernes 17/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3442 | 11 | 5272 |
| 02 | 8383 | 12 | 7448 |
| 03 | 1877 | 13 | 1470 |
| 04 | 4679 | 14 | 6126 |
| 05 | 2719 | 15 | 8485 |
| 06 | 5811 | 16 | 9465 |
| 07 | 0308 | 17 | 3448 |
| 08 | 0069 | 18 | 1320 |
| 09 | 6056 | 19 | 4236 |
| 10 | 3107 | 20 | 8226 |
| DE LA TARDE viernes 17/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7997 | 11 | 5233 |
| 02 | 0173 | 12 | 3952 |
| 03 | 2072 | 13 | 9422 |
| 04 | 0545 | 14 | 2559 |
| 05 | 4345 | 15 | 2365 |
| 06 | 5060 | 16 | 8781 |
| 07 | 2421 | 17 | 6502 |
| 08 | 1580 | 18 | 1814 |
| 09 | 6314 | 19 | 4756 |
| 10 | 0349 | 20 | 7069 |
| NOCTURNA viernes 17/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3882 | 11 | 2608 |
| 02 | 1264 | 12 | 2495 |
| 03 | 7482 | 13 | 9228 |
| 04 | 0376 | 14 | 0341 |
| 05 | 0010 | 15 | 6361 |
| 06 | 9963 | 16 | 9186 |
| 07 | 9163 | 17 | 6261 |
| 08 | 2979 | 18 | 5988 |
| 09 | 8917 | 19 | 2369 |
| 10 | 2083 | 20 | 9660 |
SoyTimbero.com