| MATUTINA lunes 16/9/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1000 | 11 | 7117 |
| 02 | 3972 | 12 | 328 |
| 03 | 7690 | 13 | 1990 |
| 04 | 1881 | 14 | 5464 |
| 05 | 66 | 15 | 3657 |
| 06 | 4712 | 16 | 5163 |
| 07 | 8743 | 17 | 836 |
| 08 | 2543 | 18 | 4393 |
| 09 | 335 | 19 | 491 |
| 10 | 3727 | 20 | 4856 |
| VESPERTINA lunes 16/9/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2141 | 11 | 8157 |
| 02 | 5754 | 12 | 0620 |
| 03 | 7592 | 13 | 8855 |
| 04 | 5852 | 14 | 2512 |
| 05 | 6687 | 15 | 0763 |
| 06 | 7168 | 16 | 2105 |
| 07 | 3033 | 17 | 9319 |
| 08 | 5679 | 18 | 0625 |
| 09 | 2707 | 19 | 3539 |
| 10 | 4806 | 20 | 4497 |
| SIESTA lunes 16/9/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7788 | 11 | 7084 |
| 02 | 0205 | 12 | 7679 |
| 03 | 0911 | 13 | 0334 |
| 04 | 0000 | 14 | 2399 |
| 05 | 8623 | 15 | 3710 |
| 06 | 8338 | 16 | 0073 |
| 07 | 6107 | 17 | 5948 |
| 08 | 1658 | 18 | 6531 |
| 09 | 8153 | 19 | 0112 |
| 10 | 9154 | 20 | 3035 |
| DE LA TARDE lunes 16/9/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7997 | 11 | 4544 |
| 02 | 7191 | 12 | 2899 |
| 03 | 9547 | 13 | 9062 |
| 04 | 0036 | 14 | 6101 |
| 05 | 5639 | 15 | 7237 |
| 06 | 1531 | 16 | 6570 |
| 07 | 8298 | 17 | 7010 |
| 08 | 8414 | 18 | 1766 |
| 09 | 5320 | 19 | 4237 |
| 10 | 7691 | 20 | 9419 |
| NOCTURNA lunes 16/9/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4870 | 11 | 7717 |
| 02 | 8457 | 12 | 0662 |
| 03 | 8891 | 13 | 9942 |
| 04 | 2734 | 14 | 2636 |
| 05 | 9378 | 15 | 9122 |
| 06 | 2885 | 16 | 5846 |
| 07 | 5886 | 17 | 6166 |
| 08 | 3316 | 18 | 4378 |
| 09 | 4723 | 19 | 9153 |
| 10 | 6639 | 20 | 8498 |
SoyTimbero.com