| MATUTINA sábado 16/8/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7863 | 11 | 8742 |
| 02 | 9327 | 12 | 4762 |
| 03 | 1070 | 13 | 1584 |
| 04 | 2888 | 14 | 7434 |
| 05 | 1365 | 15 | 8353 |
| 06 | 6336 | 16 | 3061 |
| 07 | 9048 | 17 | 5450 |
| 08 | 3700 | 18 | 6841 |
| 09 | 3085 | 19 | 8182 |
| 10 | 1949 | 20 | 7669 |
| VESPERTINA sábado 16/8/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 964 | 11 | 1168 |
| 02 | 5306 | 12 | 6002 |
| 03 | 7851 | 13 | 1543 |
| 04 | 4889 | 14 | 2262 |
| 05 | 3242 | 15 | 8315 |
| 06 | 3642 | 16 | 385 |
| 07 | 5761 | 17 | 722 |
| 08 | 7023 | 18 | 1229 |
| 09 | 6232 | 19 | 4887 |
| 10 | 3757 | 20 | 940 |
| SIESTA sábado 16/8/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2174 | 11 | 7692 |
| 02 | 650 | 12 | 4458 |
| 03 | 9180 | 13 | 7932 |
| 04 | 5952 | 14 | 3130 |
| 05 | 9392 | 15 | 3734 |
| 06 | 768 | 16 | 7470 |
| 07 | 6153 | 17 | 3991 |
| 08 | 2212 | 18 | 1627 |
| 09 | 4939 | 19 | 3486 |
| 10 | 3153 | 20 | 9389 |
| DE LA TARDE sábado 16/8/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4581 | 11 | 2542 |
| 02 | 577 | 12 | 7111 |
| 03 | 1994 | 13 | 6395 |
| 04 | 9223 | 14 | 6472 |
| 05 | 8149 | 15 | 5078 |
| 06 | 9465 | 16 | 23 |
| 07 | 7116 | 17 | 5721 |
| 08 | 4331 | 18 | 7813 |
| 09 | 820 | 19 | 2399 |
| 10 | 3758 | 20 | 6124 |
| NOCTURNA sábado 16/8/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7811 | 11 | 6006 |
| 02 | 5712 | 12 | 4453 |
| 03 | 2930 | 13 | 9003 |
| 04 | 8 | 14 | 7417 |
| 05 | 2461 | 15 | 901 |
| 06 | 4361 | 16 | 1514 |
| 07 | 9677 | 17 | 7081 |
| 08 | 9746 | 18 | 5865 |
| 09 | 50 | 19 | 381 |
| 10 | 7072 | 20 | 2261 |
SoyTimbero.com