| MATUTINA viernes 16/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4647 | 11 | 2698 |
| 02 | 0723 | 12 | 6118 |
| 03 | 3101 | 13 | 3067 |
| 04 | 2280 | 14 | 4669 |
| 05 | 4436 | 15 | 4018 |
| 06 | 3939 | 16 | 4783 |
| 07 | 9174 | 17 | 6090 |
| 08 | 5258 | 18 | 2960 |
| 09 | 7036 | 19 | 2093 |
| 10 | 4706 | 20 | 1721 |
| VESPERTINA viernes 16/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6730 | 11 | 2142 |
| 02 | 7738 | 12 | 0927 |
| 03 | 2040 | 13 | 9329 |
| 04 | 6760 | 14 | 5918 |
| 05 | 1259 | 15 | 8930 |
| 06 | 7489 | 16 | 0208 |
| 07 | 3337 | 17 | 7292 |
| 08 | 1306 | 18 | 8274 |
| 09 | 5236 | 19 | 1859 |
| 10 | 5346 | 20 | 8336 |
| NOCTURNA viernes 16/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8236 | 11 | 9171 |
| 02 | 9761 | 12 | 5597 |
| 03 | 0136 | 13 | 0016 |
| 04 | 4913 | 14 | 0591 |
| 05 | 1714 | 15 | 9847 |
| 06 | 0174 | 16 | 9107 |
| 07 | 4646 | 17 | 5387 |
| 08 | 8270 | 18 | 3608 |
| 09 | 2942 | 19 | 1061 |
| 10 | 9771 | 20 | 3757 |
SoyTimbero.com