| MATUTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7145 | 11 | 6907 |
| 02 | 8688 | 12 | 6632 |
| 03 | 2632 | 13 | 5656 |
| 04 | 8056 | 14 | 343 |
| 05 | 5534 | 15 | 7551 |
| 06 | 1276 | 16 | 4417 |
| 07 | 3219 | 17 | 3884 |
| 08 | 3008 | 18 | 1017 |
| 09 | 8639 | 19 | 1849 |
| 10 | 1535 | 20 | 1275 |
| VESPERTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2587 | 11 | 8422 |
| 02 | 6432 | 12 | 181 |
| 03 | 8071 | 13 | 2333 |
| 04 | 5002 | 14 | 8427 |
| 05 | 7329 | 15 | 6941 |
| 06 | 2592 | 16 | 1664 |
| 07 | 4382 | 17 | 6639 |
| 08 | 767 | 18 | 3005 |
| 09 | 7890 | 19 | 1475 |
| 10 | 5615 | 20 | 1836 |
SoyTimbero.com