| MATUTINA miércoles 16/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5144 | 11 | 3494 |
| 02 | 7603 | 12 | 5330 |
| 03 | 6469 | 13 | 3211 |
| 04 | 6147 | 14 | 5832 |
| 05 | 5818 | 15 | 0242 |
| 06 | 6570 | 16 | 9485 |
| 07 | 7844 | 17 | 4830 |
| 08 | 3594 | 18 | 6010 |
| 09 | 3063 | 19 | 4751 |
| 10 | 3187 | 20 | 7556 |
| VESPERTINA miércoles 16/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5923 | 11 | 2582 |
| 02 | 7381 | 12 | 7551 |
| 03 | 9226 | 13 | 1949 |
| 04 | 3729 | 14 | 1161 |
| 05 | 9443 | 15 | 8883 |
| 06 | 6904 | 16 | 9809 |
| 07 | 5418 | 17 | 7998 |
| 08 | 8722 | 18 | 3666 |
| 09 | 8919 | 19 | 9657 |
| 10 | 9097 | 20 | 5236 |
| SIESTA miércoles 16/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8935 | 11 | 7900 |
| 02 | 4694 | 12 | 5702 |
| 03 | 7227 | 13 | 3463 |
| 04 | 8121 | 14 | 8819 |
| 05 | 7144 | 15 | 4878 |
| 06 | 2755 | 16 | 2270 |
| 07 | 2395 | 17 | 1044 |
| 08 | 9206 | 18 | 4680 |
| 09 | 4451 | 19 | 3797 |
| 10 | 8481 | 20 | 1515 |
| DE LA TARDE miércoles 16/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1186 | 11 | 5317 |
| 02 | 3124 | 12 | 9004 |
| 03 | 0818 | 13 | 7924 |
| 04 | 9893 | 14 | 7293 |
| 05 | 0527 | 15 | 9567 |
| 06 | 5306 | 16 | 9713 |
| 07 | 3312 | 17 | 9078 |
| 08 | 9988 | 18 | 7928 |
| 09 | 6502 | 19 | 9760 |
| 10 | 7335 | 20 | 2540 |
| NOCTURNA miércoles 16/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6223 | 11 | 6022 |
| 02 | 9142 | 12 | 8194 |
| 03 | 0150 | 13 | 6776 |
| 04 | 5423 | 14 | 6072 |
| 05 | 3373 | 15 | 2069 |
| 06 | 3334 | 16 | 2342 |
| 07 | 6868 | 17 | 5263 |
| 08 | 7918 | 18 | 8556 |
| 09 | 4828 | 19 | 5575 |
| 10 | 4386 | 20 | 3691 |
SoyTimbero.com