| MATUTINA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9597 | 11 | 2217 |
| 02 | 9712 | 12 | 2666 |
| 03 | 5044 | 13 | 8503 |
| 04 | 2030 | 14 | 1275 |
| 05 | 5592 | 15 | 6604 |
| 06 | 6808 | 16 | 5499 |
| 07 | 2969 | 17 | 5244 |
| 08 | 2981 | 18 | 7006 |
| 09 | 4066 | 19 | 783 |
| 10 | 6745 | 20 | 9928 |
| VESPERTINA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 882 | 11 | 1211 |
| 02 | 8338 | 12 | 9341 |
| 03 | 2251 | 13 | 6278 |
| 04 | 1817 | 14 | 5528 |
| 05 | 465 | 15 | 7567 |
| 06 | 5368 | 16 | 6162 |
| 07 | 8811 | 17 | 8825 |
| 08 | 3100 | 18 | 6439 |
| 09 | 2464 | 19 | 1699 |
| 10 | 131 | 20 | 5236 |
| SIESTA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9843 | 11 | 5072 |
| 02 | 8444 | 12 | 9277 |
| 03 | 4028 | 13 | 3254 |
| 04 | 8152 | 14 | 2663 |
| 05 | 8270 | 15 | 8801 |
| 06 | 2489 | 16 | 78 |
| 07 | 8386 | 17 | 5590 |
| 08 | 756 | 18 | 9203 |
| 09 | 6342 | 19 | 1816 |
| 10 | 7239 | 20 | 4580 |
| DE LA TARDE martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1247 | 11 | 1484 |
| 02 | 2980 | 12 | 3662 |
| 03 | 1732 | 13 | 881 |
| 04 | 5101 | 14 | 7835 |
| 05 | 8291 | 15 | 6332 |
| 06 | 3171 | 16 | 6955 |
| 07 | 5809 | 17 | 5396 |
| 08 | 4489 | 18 | 9723 |
| 09 | 7829 | 19 | 8983 |
| 10 | 9969 | 20 | 9582 |
SoyTimbero.com