| MATUTINA lunes 16/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6862 | 11 | 1712 |
| 02 | 5589 | 12 | 5650 |
| 03 | 9823 | 13 | 4335 |
| 04 | 1161 | 14 | 3268 |
| 05 | 9572 | 15 | 5727 |
| 06 | 3775 | 16 | 1426 |
| 07 | 2861 | 17 | 7307 |
| 08 | 1166 | 18 | 2870 |
| 09 | 4365 | 19 | 3996 |
| 10 | 5825 | 20 | 5650 |
| VESPERTINA lunes 16/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7082 | 11 | 2479 |
| 02 | 2125 | 12 | 1415 |
| 03 | 0079 | 13 | 0553 |
| 04 | 1872 | 14 | 3402 |
| 05 | 8989 | 15 | 4040 |
| 06 | 5724 | 16 | 9494 |
| 07 | 0842 | 17 | 8336 |
| 08 | 5828 | 18 | 3710 |
| 09 | 0292 | 19 | 6180 |
| 10 | 0577 | 20 | 3621 |
| SIESTA lunes 16/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4830 | 11 | 6479 |
| 02 | 1407 | 12 | 4824 |
| 03 | 0263 | 13 | 0644 |
| 04 | 5333 | 14 | 8735 |
| 05 | 8408 | 15 | 6115 |
| 06 | 9560 | 16 | 9993 |
| 07 | 2809 | 17 | 3150 |
| 08 | 6997 | 18 | 1152 |
| 09 | 5658 | 19 | 7279 |
| 10 | 9895 | 20 | 1489 |
| DE LA TARDE lunes 16/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4424 | 11 | 9660 |
| 02 | 9272 | 12 | 9827 |
| 03 | 7198 | 13 | 7436 |
| 04 | 7117 | 14 | 3688 |
| 05 | 2816 | 15 | 3269 |
| 06 | 7622 | 16 | 9839 |
| 07 | 3099 | 17 | 1679 |
| 08 | 8732 | 18 | 2275 |
| 09 | 0779 | 19 | 3119 |
| 10 | 2776 | 20 | 9874 |
| NOCTURNA lunes 16/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1117 | 11 | 4000 |
| 02 | 7238 | 12 | 0675 |
| 03 | 5948 | 13 | 7074 |
| 04 | 9784 | 14 | 7681 |
| 05 | 5704 | 15 | 9111 |
| 06 | 8333 | 16 | 7955 |
| 07 | 1437 | 17 | 5987 |
| 08 | 7634 | 18 | 5437 |
| 09 | 2499 | 19 | 8656 |
| 10 | 1100 | 20 | 5305 |
SoyTimbero.com