| MATUTINA miércoles 16/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5753 | 11 | 2328 |
| 02 | 8196 | 12 | 9306 |
| 03 | 2527 | 13 | 7054 |
| 04 | 1124 | 14 | 7872 |
| 05 | 2400 | 15 | 7718 |
| 06 | 8641 | 16 | 4673 |
| 07 | 8551 | 17 | 8604 |
| 08 | 8267 | 18 | 1783 |
| 09 | 9040 | 19 | 4229 |
| 10 | 2416 | 20 | 5360 |
| VESPERTINA miércoles 16/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1296 | 11 | 0008 |
| 02 | 3619 | 12 | 2202 |
| 03 | 3355 | 13 | 0656 |
| 04 | 7319 | 14 | 9901 |
| 05 | 8867 | 15 | 4157 |
| 06 | 8099 | 16 | 6874 |
| 07 | 9446 | 17 | 6993 |
| 08 | 5441 | 18 | 7533 |
| 09 | 5244 | 19 | 3851 |
| 10 | 4279 | 20 | 5774 |
| SIESTA miércoles 16/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3789 | 11 | 5670 |
| 02 | 7903 | 12 | 4854 |
| 03 | 1302 | 13 | 9904 |
| 04 | 0599 | 14 | 3417 |
| 05 | 2322 | 15 | 4867 |
| 06 | 4949 | 16 | 5657 |
| 07 | 7547 | 17 | 7249 |
| 08 | 4405 | 18 | 6063 |
| 09 | 6049 | 19 | 9491 |
| 10 | 1626 | 20 | 3610 |
| DE LA TARDE miércoles 16/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0977 | 11 | 7441 |
| 02 | 7351 | 12 | 4258 |
| 03 | 0384 | 13 | 9242 |
| 04 | 7014 | 14 | 0425 |
| 05 | 1318 | 15 | 7958 |
| 06 | 3598 | 16 | 9488 |
| 07 | 3662 | 17 | 8159 |
| 08 | 2504 | 18 | 4213 |
| 09 | 7776 | 19 | 4643 |
| 10 | 0199 | 20 | 4400 |
| NOCTURNA miércoles 16/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4639 | 11 | 3415 |
| 02 | 0455 | 12 | 2094 |
| 03 | 7902 | 13 | 5565 |
| 04 | 9494 | 14 | 7524 |
| 05 | 0129 | 15 | 1649 |
| 06 | 9141 | 16 | 9413 |
| 07 | 4313 | 17 | 5659 |
| 08 | 3045 | 18 | 3693 |
| 09 | 5182 | 19 | 2041 |
| 10 | 6584 | 20 | 2139 |
SoyTimbero.com