| MATUTINA sábado 16/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0847 | 11 | 4398 |
| 02 | 0365 | 12 | 4334 |
| 03 | 5242 | 13 | 3449 |
| 04 | 0050 | 14 | 1834 |
| 05 | 5063 | 15 | 4621 |
| 06 | 0028 | 16 | 6721 |
| 07 | 6063 | 17 | 8530 |
| 08 | 4437 | 18 | 2921 |
| 09 | 7831 | 19 | 4803 |
| 10 | 1508 | 20 | 9728 |
| VESPERTINA sábado 16/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8995 | 11 | 7806 |
| 02 | 6784 | 12 | 9351 |
| 03 | 5543 | 13 | 5236 |
| 04 | 6778 | 14 | 8499 |
| 05 | 9016 | 15 | 8624 |
| 06 | 6298 | 16 | 0025 |
| 07 | 3415 | 17 | 3245 |
| 08 | 4243 | 18 | 9910 |
| 09 | 8807 | 19 | 7333 |
| 10 | 8539 | 20 | 6151 |
| NOCTURNA sábado 16/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8048 | 11 | 3127 |
| 02 | 6830 | 12 | 1100 |
| 03 | 4142 | 13 | 1986 |
| 04 | 7788 | 14 | 7035 |
| 05 | 7674 | 15 | 4096 |
| 06 | 7659 | 16 | 4420 |
| 07 | 4585 | 17 | 6309 |
| 08 | 0445 | 18 | 1925 |
| 09 | 1438 | 19 | 8358 |
| 10 | 1588 | 20 | 5390 |
SoyTimbero.com