| MATUTINA jueves 15/8/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5562 | 11 | 1005 |
| 02 | 9614 | 12 | 2953 |
| 03 | 7633 | 13 | 8608 |
| 04 | 7821 | 14 | 643 |
| 05 | 9088 | 15 | 2196 |
| 06 | 5929 | 16 | 6345 |
| 07 | 9980 | 17 | 2108 |
| 08 | 72 | 18 | 5184 |
| 09 | 5532 | 19 | 79 |
| 10 | 5290 | 20 | 4685 |
| VESPERTINA jueves 15/8/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6624 | 11 | 2295 |
| 02 | 7501 | 12 | 3589 |
| 03 | 0504 | 13 | 1011 |
| 04 | 3633 | 14 | 3564 |
| 05 | 3364 | 15 | 8058 |
| 06 | 8489 | 16 | 4005 |
| 07 | 5191 | 17 | 7329 |
| 08 | 2146 | 18 | 6045 |
| 09 | 5527 | 19 | 7158 |
| 10 | 9470 | 20 | 0747 |
| SIESTA jueves 15/8/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3723 | 11 | 5576 |
| 02 | 4349 | 12 | 1020 |
| 03 | 3628 | 13 | 5770 |
| 04 | 8304 | 14 | 2937 |
| 05 | 8242 | 15 | 0409 |
| 06 | 8050 | 16 | 5684 |
| 07 | 0049 | 17 | 7852 |
| 08 | 3044 | 18 | 7408 |
| 09 | 3606 | 19 | 1916 |
| 10 | 4485 | 20 | 7169 |
| DE LA TARDE jueves 15/8/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9677 | 11 | 1636 |
| 02 | 5411 | 12 | 4962 |
| 03 | 9051 | 13 | 0894 |
| 04 | 5028 | 14 | 8535 |
| 05 | 3734 | 15 | 3399 |
| 06 | 7234 | 16 | 5258 |
| 07 | 6136 | 17 | 7272 |
| 08 | 9772 | 18 | 2368 |
| 09 | 7146 | 19 | 9062 |
| 10 | 6387 | 20 | 1578 |
| NOCTURNA jueves 15/8/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9104 | 11 | 4913 |
| 02 | 1484 | 12 | 1366 |
| 03 | 7541 | 13 | 4405 |
| 04 | 6614 | 14 | 9683 |
| 05 | 8911 | 15 | 4619 |
| 06 | 1672 | 16 | 6701 |
| 07 | 5233 | 17 | 0359 |
| 08 | 2922 | 18 | 2113 |
| 09 | 5905 | 19 | 3367 |
| 10 | 6295 | 20 | 0246 |
SoyTimbero.com