| MATUTINA martes 15/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4045 | 11 | 3931 |
| 02 | 9271 | 12 | 1371 |
| 03 | 6322 | 13 | 1139 |
| 04 | 7986 | 14 | 9939 |
| 05 | 2019 | 15 | 0271 |
| 06 | 6238 | 16 | 9779 |
| 07 | 0177 | 17 | 9440 |
| 08 | 7098 | 18 | 2595 |
| 09 | 8349 | 19 | 2244 |
| 10 | 2623 | 20 | 3200 |
| VESPERTINA martes 15/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2706 | 11 | 3492 |
| 02 | 7422 | 12 | 3038 |
| 03 | 8844 | 13 | 9386 |
| 04 | 6426 | 14 | 7690 |
| 05 | 4952 | 15 | 4579 |
| 06 | 1752 | 16 | 6818 |
| 07 | 7025 | 17 | 7980 |
| 08 | 8022 | 18 | 8474 |
| 09 | 3842 | 19 | 9818 |
| 10 | 3820 | 20 | 5398 |
| SIESTA martes 15/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5204 | 11 | 2623 |
| 02 | 1034 | 12 | 4316 |
| 03 | 5046 | 13 | 0850 |
| 04 | 9422 | 14 | 4054 |
| 05 | 8047 | 15 | 7962 |
| 06 | 0234 | 16 | 5176 |
| 07 | 6892 | 17 | 5384 |
| 08 | 3711 | 18 | 0913 |
| 09 | 8355 | 19 | 1101 |
| 10 | 7857 | 20 | 9282 |
| DE LA TARDE martes 15/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7740 | 11 | 0457 |
| 02 | 6325 | 12 | 1816 |
| 03 | 2075 | 13 | 6482 |
| 04 | 3589 | 14 | 5060 |
| 05 | 9882 | 15 | 9406 |
| 06 | 3195 | 16 | 5551 |
| 07 | 9176 | 17 | 7036 |
| 08 | 5024 | 18 | 9204 |
| 09 | 5623 | 19 | 8070 |
| 10 | 5431 | 20 | 7876 |
| NOCTURNA martes 15/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2523 | 11 | 5253 |
| 02 | 9015 | 12 | 5528 |
| 03 | 5164 | 13 | 2672 |
| 04 | 2323 | 14 | 2260 |
| 05 | 7160 | 15 | 7430 |
| 06 | 8080 | 16 | 3761 |
| 07 | 2992 | 17 | 0297 |
| 08 | 8973 | 18 | 3291 |
| 09 | 7490 | 19 | 6944 |
| 10 | 4561 | 20 | 3047 |
SoyTimbero.com