| MATUTINA jueves 15/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5235 | 11 | 5829 |
| 02 | 8243 | 12 | 9187 |
| 03 | 8077 | 13 | 4446 |
| 04 | 0778 | 14 | 4309 |
| 05 | 1734 | 15 | 6179 |
| 06 | 2976 | 16 | 3873 |
| 07 | 0210 | 17 | 4114 |
| 08 | 7950 | 18 | 8611 |
| 09 | 3313 | 19 | 9711 |
| 10 | 2508 | 20 | 4265 |
| VESPERTINA jueves 15/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3869 | 11 | 9303 |
| 02 | 8522 | 12 | 5552 |
| 03 | 3017 | 13 | 8913 |
| 04 | 4153 | 14 | 3322 |
| 05 | 2346 | 15 | 8855 |
| 06 | 0051 | 16 | 4946 |
| 07 | 1394 | 17 | 9412 |
| 08 | 0255 | 18 | 3429 |
| 09 | 2987 | 19 | 1250 |
| 10 | 4168 | 20 | 4314 |
| NOCTURNA jueves 15/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7393 | 11 | 6761 |
| 02 | 8727 | 12 | 7944 |
| 03 | 5774 | 13 | 8169 |
| 04 | 8360 | 14 | 8098 |
| 05 | 4047 | 15 | 3071 |
| 06 | 2614 | 16 | 3366 |
| 07 | 7251 | 17 | 2560 |
| 08 | 0140 | 18 | 6810 |
| 09 | 4032 | 19 | 5206 |
| 10 | 8653 | 20 | 6029 |
SoyTimbero.com