| MATUTINA lunes 15/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5294 | 11 | 6972 |
| 02 | 2314 | 12 | 9302 |
| 03 | 0592 | 13 | 1393 |
| 04 | 1527 | 14 | 3189 |
| 05 | 1258 | 15 | 8522 |
| 06 | 6743 | 16 | 7887 |
| 07 | 4926 | 17 | 4708 |
| 08 | 5728 | 18 | 5063 |
| 09 | 9106 | 19 | 4790 |
| 10 | 5131 | 20 | 9435 |
| VESPERTINA lunes 15/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4295 | 11 | 1316 |
| 02 | 0070 | 12 | 8561 |
| 03 | 4881 | 13 | 6499 |
| 04 | 0760 | 14 | 9058 |
| 05 | 5956 | 15 | 6116 |
| 06 | 7892 | 16 | 3289 |
| 07 | 0023 | 17 | 0720 |
| 08 | 8582 | 18 | 6994 |
| 09 | 9226 | 19 | 2734 |
| 10 | 8136 | 20 | 7055 |
| SIESTA lunes 15/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6577 | 11 | 6329 |
| 02 | 2521 | 12 | 7540 |
| 03 | 9209 | 13 | 2234 |
| 04 | 4312 | 14 | 7294 |
| 05 | 4261 | 15 | 4602 |
| 06 | 8000 | 16 | 3597 |
| 07 | 2391 | 17 | 6629 |
| 08 | 7826 | 18 | 8684 |
| 09 | 8177 | 19 | 6142 |
| 10 | 2690 | 20 | 7373 |
| DE LA TARDE lunes 15/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1934 | 11 | 3803 |
| 02 | 0472 | 12 | 8277 |
| 03 | 2934 | 13 | 7108 |
| 04 | 7180 | 14 | 1743 |
| 05 | 3949 | 15 | 5579 |
| 06 | 1902 | 16 | 2047 |
| 07 | 6521 | 17 | 8833 |
| 08 | 9113 | 18 | 7837 |
| 09 | 1588 | 19 | 5020 |
| 10 | 9734 | 20 | 3002 |
| NOCTURNA lunes 15/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6166 | 11 | 7382 |
| 02 | 3766 | 12 | 5477 |
| 03 | 7473 | 13 | 4937 |
| 04 | 8896 | 14 | 5838 |
| 05 | 4686 | 15 | 3047 |
| 06 | 5038 | 16 | 5778 |
| 07 | 6946 | 17 | 1434 |
| 08 | 2431 | 18 | 5041 |
| 09 | 1220 | 19 | 2531 |
| 10 | 0179 | 20 | 9980 |
SoyTimbero.com