| MATUTINA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 506 | 11 | 3381 |
| 02 | 607 | 12 | 6729 |
| 03 | 2596 | 13 | 7670 |
| 04 | 7293 | 14 | 4149 |
| 05 | 8085 | 15 | 7973 |
| 06 | 2671 | 16 | 3636 |
| 07 | 6699 | 17 | 5330 |
| 08 | 6111 | 18 | 8937 |
| 09 | 206 | 19 | 9235 |
| 10 | 6863 | 20 | 6893 |
| VESPERTINA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4115 | 11 | 7225 |
| 02 | 1035 | 12 | 9548 |
| 03 | 8801 | 13 | 7117 |
| 04 | 5995 | 14 | 6888 |
| 05 | 3521 | 15 | 5962 |
| 06 | 5446 | 16 | 4830 |
| 07 | 8466 | 17 | 6378 |
| 08 | 2486 | 18 | 5579 |
| 09 | 2836 | 19 | 1127 |
| 10 | 5853 | 20 | 3526 |
| SIESTA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6146 | 11 | 5474 |
| 02 | 4773 | 12 | 1800 |
| 03 | 6363 | 13 | 1320 |
| 04 | 8153 | 14 | 4176 |
| 05 | 4771 | 15 | 5867 |
| 06 | 1278 | 16 | 2953 |
| 07 | 2392 | 17 | 1694 |
| 08 | 2019 | 18 | 545 |
| 09 | 5952 | 19 | 5131 |
| 10 | 8861 | 20 | 6657 |
| DE LA TARDE miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5390 | 11 | 2481 |
| 02 | 1560 | 12 | 4363 |
| 03 | 8522 | 13 | 489 |
| 04 | 2959 | 14 | 5756 |
| 05 | 5796 | 15 | 8515 |
| 06 | 7903 | 16 | 3151 |
| 07 | 5915 | 17 | 6955 |
| 08 | 7980 | 18 | 7464 |
| 09 | 983 | 19 | 4834 |
| 10 | 9785 | 20 | 8583 |
| NOCTURNA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8543 | 11 | 4247 |
| 02 | 7522 | 12 | 4281 |
| 03 | 7329 | 13 | 6256 |
| 04 | 2046 | 14 | 6433 |
| 05 | 5626 | 15 | 8382 |
| 06 | 1692 | 16 | 7611 |
| 07 | 8507 | 17 | 4398 |
| 08 | 5288 | 18 | 421 |
| 09 | 4333 | 19 | 1168 |
| 10 | 5816 | 20 | 3021 |
SoyTimbero.com