| MATUTINA lunes 15/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4138 | 11 | 5191 |
| 02 | 9800 | 12 | 0186 |
| 03 | 4283 | 13 | 2564 |
| 04 | 8397 | 14 | 3899 |
| 05 | 7478 | 15 | 6699 |
| 06 | 7543 | 16 | 3793 |
| 07 | 3853 | 17 | 5322 |
| 08 | 7411 | 18 | 4608 |
| 09 | 7357 | 19 | 0883 |
| 10 | 6564 | 20 | 5913 |
| VESPERTINA lunes 15/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8673 | 11 | 6626 |
| 02 | 2287 | 12 | 9252 |
| 03 | 4537 | 13 | 5680 |
| 04 | 9041 | 14 | 0422 |
| 05 | 3912 | 15 | 7772 |
| 06 | 3956 | 16 | 5694 |
| 07 | 3760 | 17 | 4953 |
| 08 | 9650 | 18 | 9278 |
| 09 | 2802 | 19 | 9173 |
| 10 | 8171 | 20 | 0981 |
| NOCTURNA lunes 15/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0722 | 11 | 2727 |
| 02 | 1066 | 12 | 6320 |
| 03 | 9506 | 13 | 4074 |
| 04 | 7375 | 14 | 2982 |
| 05 | 5001 | 15 | 6208 |
| 06 | 7543 | 16 | 1780 |
| 07 | 0934 | 17 | 2158 |
| 08 | 7303 | 18 | 1467 |
| 09 | 4633 | 19 | 4798 |
| 10 | 4694 | 20 | 9863 |
SoyTimbero.com