| MATUTINA sábado 15/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5247 | 11 | 6965 |
| 02 | 1219 | 12 | 5160 |
| 03 | 3654 | 13 | 6816 |
| 04 | 2028 | 14 | 8666 |
| 05 | 9453 | 15 | 6601 |
| 06 | 4359 | 16 | 3854 |
| 07 | 9087 | 17 | 822 |
| 08 | 4861 | 18 | 2144 |
| 09 | 388 | 19 | 233 |
| 10 | 7565 | 20 | 2144 |
| VESPERTINA sábado 15/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5576 | 11 | 5655 |
| 02 | 596 | 12 | 1519 |
| 03 | 1178 | 13 | 8925 |
| 04 | 7796 | 14 | 8748 |
| 05 | 2191 | 15 | 6667 |
| 06 | 1990 | 16 | 3341 |
| 07 | 9459 | 17 | 8785 |
| 08 | 2544 | 18 | 50 |
| 09 | 8394 | 19 | 6565 |
| 10 | 4714 | 20 | 4589 |
| SIESTA sábado 15/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3910 | 11 | 2696 |
| 02 | 5021 | 12 | 879 |
| 03 | 3099 | 13 | 3569 |
| 04 | 313 | 14 | 1490 |
| 05 | 9166 | 15 | 8864 |
| 06 | 4547 | 16 | 8073 |
| 07 | 2988 | 17 | 2991 |
| 08 | 4855 | 18 | 6336 |
| 09 | 1280 | 19 | 9229 |
| 10 | 4529 | 20 | 6553 |
| DE LA TARDE sábado 15/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1393 | 11 | 4632 |
| 02 | 4170 | 12 | 0862 |
| 03 | 6036 | 13 | 1246 |
| 04 | 9315 | 14 | 2978 |
| 05 | 3876 | 15 | 8510 |
| 06 | 1535 | 16 | 4465 |
| 07 | 3485 | 17 | 3645 |
| 08 | 1278 | 18 | 3732 |
| 09 | 1796 | 19 | 1899 |
| 10 | 2820 | 20 | 7045 |
| NOCTURNA sábado 15/2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5128 | 11 | 7907 |
| 02 | 4914 | 12 | 8397 |
| 03 | 7933 | 13 | 7760 |
| 04 | 1027 | 14 | 3150 |
| 05 | 4065 | 15 | 713 |
| 06 | 9219 | 16 | 9086 |
| 07 | 6456 | 17 | 186 |
| 08 | 2901 | 18 | 8488 |
| 09 | 8560 | 19 | 3022 |
| 10 | 9722 | 20 | 1997 |
SoyTimbero.com