| MATUTINA miércoles 15/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6166 | 11 | 9204 |
| 02 | 0247 | 12 | 0454 |
| 03 | 7211 | 13 | 6930 |
| 04 | 3330 | 14 | 9473 |
| 05 | 8240 | 15 | 5904 |
| 06 | 5913 | 16 | 3838 |
| 07 | 9982 | 17 | 7600 |
| 08 | 8669 | 18 | 0539 |
| 09 | 9324 | 19 | 8442 |
| 10 | 5175 | 20 | 6282 |
| VESPERTINA miércoles 15/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3626 | 11 | 3325 |
| 02 | 2939 | 12 | 6883 |
| 03 | 3626 | 13 | 4270 |
| 04 | 7905 | 14 | 7295 |
| 05 | 1160 | 15 | 9024 |
| 06 | 0052 | 16 | 9217 |
| 07 | 6677 | 17 | 6250 |
| 08 | 6538 | 18 | 2960 |
| 09 | 1794 | 19 | 7137 |
| 10 | 8026 | 20 | 1474 |
| SIESTA miércoles 15/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0436 | 11 | 9360 |
| 02 | 3004 | 12 | 0370 |
| 03 | 1162 | 13 | 7569 |
| 04 | 1068 | 14 | 5303 |
| 05 | 8497 | 15 | 0633 |
| 06 | 7559 | 16 | 9222 |
| 07 | 3738 | 17 | 1034 |
| 08 | 4427 | 18 | 4612 |
| 09 | 9063 | 19 | 3547 |
| 10 | 8056 | 20 | 6592 |
| DE LA TARDE miércoles 15/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2801 | 11 | 9826 |
| 02 | 2780 | 12 | 4726 |
| 03 | 5403 | 13 | 5084 |
| 04 | 7884 | 14 | 1559 |
| 05 | 7523 | 15 | 7233 |
| 06 | 2900 | 16 | 9430 |
| 07 | 2182 | 17 | 7685 |
| 08 | 6814 | 18 | 4966 |
| 09 | 0719 | 19 | 2083 |
| 10 | 3269 | 20 | 4254 |
| NOCTURNA miércoles 15/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1617 | 11 | 3051 |
| 02 | 3881 | 12 | 4208 |
| 03 | 4959 | 13 | 8177 |
| 04 | 9013 | 14 | 2183 |
| 05 | 3106 | 15 | 6442 |
| 06 | 1822 | 16 | 8486 |
| 07 | 4112 | 17 | 4663 |
| 08 | 9678 | 18 | 8923 |
| 09 | 0910 | 19 | 2954 |
| 10 | 9645 | 20 | 3602 |
SoyTimbero.com