| MATUTINA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9921 | 11 | 6173 |
| 02 | 3068 | 12 | 8985 |
| 03 | 1717 | 13 | 627 |
| 04 | 7259 | 14 | 9989 |
| 05 | 2732 | 15 | 2309 |
| 06 | 6704 | 16 | 8957 |
| 07 | 2177 | 17 | 4405 |
| 08 | 6061 | 18 | 5916 |
| 09 | 3880 | 19 | 7484 |
| 10 | 3347 | 20 | 9095 |
| VESPERTINA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4259 | 11 | 9912 |
| 02 | 8433 | 12 | 3308 |
| 03 | 1472 | 13 | 2978 |
| 04 | 2152 | 14 | 2310 |
| 05 | 9881 | 15 | 5330 |
| 06 | 1549 | 16 | 5271 |
| 07 | 8845 | 17 | 2069 |
| 08 | 7153 | 18 | 6566 |
| 09 | 6751 | 19 | 8424 |
| 10 | 4006 | 20 | 6787 |
| SIESTA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 335 | 11 | 2510 |
| 02 | 6154 | 12 | 5572 |
| 03 | 4933 | 13 | 2315 |
| 04 | 1992 | 14 | 2569 |
| 05 | 2296 | 15 | 5820 |
| 06 | 229 | 16 | 3527 |
| 07 | 9979 | 17 | 1601 |
| 08 | 7886 | 18 | 3284 |
| 09 | 3307 | 19 | 5673 |
| 10 | 4950 | 20 | 9533 |
| DE LA TARDE sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1365 | 11 | 7057 |
| 02 | 2463 | 12 | 4398 |
| 03 | 9186 | 13 | 9215 |
| 04 | 8605 | 14 | 8488 |
| 05 | 8570 | 15 | 8947 |
| 06 | 7479 | 16 | 4171 |
| 07 | 2502 | 17 | 2278 |
| 08 | 4236 | 18 | 2591 |
| 09 | 1582 | 19 | 3885 |
| 10 | 9848 | 20 | 1245 |
| NOCTURNA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1698 | 11 | 2638 |
| 02 | 3383 | 12 | 2376 |
| 03 | 1701 | 13 | 2580 |
| 04 | 5512 | 14 | 7386 |
| 05 | 1766 | 15 | 2692 |
| 06 | 2943 | 16 | 2517 |
| 07 | 923 | 17 | 4645 |
| 08 | 894 | 18 | 2233 |
| 09 | 8437 | 19 | 9440 |
| 10 | 3387 | 20 | 9250 |
SoyTimbero.com