| MATUTINA sábado 15/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6470 | 11 | 6503 |
| 02 | 0785 | 12 | 8561 |
| 03 | 7637 | 13 | 5637 |
| 04 | 2983 | 14 | 6369 |
| 05 | 8434 | 15 | 2833 |
| 06 | 8941 | 16 | 7458 |
| 07 | 1186 | 17 | 6441 |
| 08 | 9094 | 18 | 6773 |
| 09 | 9457 | 19 | 5382 |
| 10 | 9947 | 20 | 0711 |
| VESPERTINA sábado 15/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4023 | 11 | 6686 |
| 02 | 1308 | 12 | 3764 |
| 03 | 6666 | 13 | 5718 |
| 04 | 1169 | 14 | 2161 |
| 05 | 6434 | 15 | 4965 |
| 06 | 1768 | 16 | 6977 |
| 07 | 8031 | 17 | 6614 |
| 08 | 1486 | 18 | 3372 |
| 09 | 2806 | 19 | 2244 |
| 10 | 6947 | 20 | 7854 |
| SIESTA sábado 15/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3407 | 11 | 5414 |
| 02 | 3584 | 12 | 3836 |
| 03 | 0700 | 13 | 7926 |
| 04 | 8716 | 14 | 7538 |
| 05 | 3155 | 15 | 0238 |
| 06 | 6870 | 16 | 9518 |
| 07 | 0219 | 17 | 8548 |
| 08 | 6591 | 18 | 4063 |
| 09 | 9238 | 19 | 1322 |
| 10 | 3654 | 20 | 6599 |
| DE LA TARDE sábado 15/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4961 | 11 | 7930 |
| 02 | 7023 | 12 | 0213 |
| 03 | 7665 | 13 | 1496 |
| 04 | 3740 | 14 | 7557 |
| 05 | 3523 | 15 | 5031 |
| 06 | 6702 | 16 | 0076 |
| 07 | 2311 | 17 | 5397 |
| 08 | 0937 | 18 | 2056 |
| 09 | 5486 | 19 | 1255 |
| 10 | 9065 | 20 | 1950 |
| NOCTURNA sábado 15/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5365 | 11 | 0590 |
| 02 | 0756 | 12 | 4942 |
| 03 | 8129 | 13 | 4561 |
| 04 | 7021 | 14 | 0188 |
| 05 | 5505 | 15 | 2853 |
| 06 | 0816 | 16 | 4536 |
| 07 | 5202 | 17 | 4198 |
| 08 | 8890 | 18 | 6363 |
| 09 | 2187 | 19 | 7150 |
| 10 | 4489 | 20 | 7129 |
SoyTimbero.com