| MATUTINA lunes 15/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2518 | 11 | 5342 |
| 02 | 8136 | 12 | 4291 |
| 03 | 1228 | 13 | 8863 |
| 04 | 0324 | 14 | 0520 |
| 05 | 1942 | 15 | 7437 |
| 06 | 8847 | 16 | 5724 |
| 07 | 4156 | 17 | 4386 |
| 08 | 7199 | 18 | 7896 |
| 09 | 0675 | 19 | 1455 |
| 10 | 7842 | 20 | 9329 |
| VESPERTINA lunes 15/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8970 | 11 | 9081 |
| 02 | 5904 | 12 | 4338 |
| 03 | 6788 | 13 | 5471 |
| 04 | 8324 | 14 | 8006 |
| 05 | 5932 | 15 | 8747 |
| 06 | 4258 | 16 | 7163 |
| 07 | 2485 | 17 | 9267 |
| 08 | 4049 | 18 | 6323 |
| 09 | 5235 | 19 | 8796 |
| 10 | 8992 | 20 | 5547 |
| SIESTA lunes 15/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3138 | 11 | 4739 |
| 02 | 5128 | 12 | 9375 |
| 03 | 4956 | 13 | 3009 |
| 04 | 6768 | 14 | 9374 |
| 05 | 0887 | 15 | 2946 |
| 06 | 3474 | 16 | 3271 |
| 07 | 9459 | 17 | 0053 |
| 08 | 7877 | 18 | 0202 |
| 09 | 8891 | 19 | 7629 |
| 10 | 5273 | 20 | 6518 |
| DE LA TARDE lunes 15/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6726 | 11 | 5675 |
| 02 | 5539 | 12 | 0616 |
| 03 | 7928 | 13 | 6442 |
| 04 | 4898 | 14 | 9653 |
| 05 | 5699 | 15 | 6711 |
| 06 | 2361 | 16 | 3932 |
| 07 | 2615 | 17 | 4655 |
| 08 | 0641 | 18 | 4082 |
| 09 | 0792 | 19 | 3465 |
| 10 | 6228 | 20 | 6226 |
| NOCTURNA lunes 15/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7809 | 11 | 9557 |
| 02 | 0471 | 12 | 7003 |
| 03 | 6426 | 13 | 6448 |
| 04 | 0697 | 14 | 8778 |
| 05 | 0859 | 15 | 8917 |
| 06 | 2570 | 16 | 4553 |
| 07 | 9709 | 17 | 8085 |
| 08 | 5465 | 18 | 2837 |
| 09 | 7372 | 19 | 4703 |
| 10 | 8364 | 20 | 9247 |
SoyTimbero.com