| MATUTINA lunes 14/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5777 | 11 | 7486 |
| 02 | 2354 | 12 | 3400 |
| 03 | 6087 | 13 | 8816 |
| 04 | 3292 | 14 | 3035 |
| 05 | 5025 | 15 | 0980 |
| 06 | 2701 | 16 | 1219 |
| 07 | 2276 | 17 | 4659 |
| 08 | 1076 | 18 | 5878 |
| 09 | 8169 | 19 | 9230 |
| 10 | 3219 | 20 | 1277 |
| VESPERTINA lunes 14/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6109 | 11 | 0739 |
| 02 | 5061 | 12 | 2521 |
| 03 | 8827 | 13 | 2196 |
| 04 | 9165 | 14 | 0048 |
| 05 | 5216 | 15 | 9555 |
| 06 | 9491 | 16 | 0706 |
| 07 | 9185 | 17 | 9341 |
| 08 | 1621 | 18 | 3770 |
| 09 | 1791 | 19 | 3153 |
| 10 | 1099 | 20 | 8141 |
| SIESTA lunes 14/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4306 | 11 | 0482 |
| 02 | 3187 | 12 | 0315 |
| 03 | 7545 | 13 | 3018 |
| 04 | 8305 | 14 | 5767 |
| 05 | 3666 | 15 | 0139 |
| 06 | 5992 | 16 | 4949 |
| 07 | 2966 | 17 | 5690 |
| 08 | 0848 | 18 | 5874 |
| 09 | 8862 | 19 | 7992 |
| 10 | 1334 | 20 | 2706 |
| DE LA TARDE lunes 14/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2553 | 11 | 5602 |
| 02 | 2818 | 12 | 3420 |
| 03 | 0236 | 13 | 1695 |
| 04 | 1434 | 14 | 5667 |
| 05 | 0761 | 15 | 5607 |
| 06 | 7044 | 16 | 6221 |
| 07 | 2986 | 17 | 2119 |
| 08 | 9837 | 18 | 6556 |
| 09 | 7681 | 19 | 9675 |
| 10 | 4034 | 20 | 4295 |
| NOCTURNA lunes 14/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5754 | 11 | 1075 |
| 02 | 1477 | 12 | 2903 |
| 03 | 7131 | 13 | 5124 |
| 04 | 0550 | 14 | 2212 |
| 05 | 2265 | 15 | 7829 |
| 06 | 3231 | 16 | 9691 |
| 07 | 6980 | 17 | 1977 |
| 08 | 9055 | 18 | 5275 |
| 09 | 1026 | 19 | 2510 |
| 10 | 1090 | 20 | 8508 |
SoyTimbero.com