| MATUTINA viernes 14/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6164 | 11 | 8669 |
| 02 | 0626 | 12 | 6209 |
| 03 | 9515 | 13 | 7551 |
| 04 | 8482 | 14 | 8635 |
| 05 | 4084 | 15 | 3437 |
| 06 | 7986 | 16 | 3469 |
| 07 | 3402 | 17 | 3776 |
| 08 | 3342 | 18 | 0159 |
| 09 | 1827 | 19 | 2131 |
| 10 | 5207 | 20 | 3342 |
| VESPERTINA viernes 14/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3977 | 11 | 4523 |
| 02 | 7398 | 12 | 2768 |
| 03 | 1299 | 13 | 9462 |
| 04 | 4844 | 14 | 2889 |
| 05 | 1938 | 15 | 9349 |
| 06 | 4895 | 16 | 9429 |
| 07 | 3413 | 17 | 8816 |
| 08 | 6288 | 18 | 3359 |
| 09 | 8522 | 19 | 3325 |
| 10 | 3320 | 20 | 6676 |
| NOCTURNA viernes 14/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4154 | 11 | 8529 |
| 02 | 9039 | 12 | 1869 |
| 03 | 3001 | 13 | 5091 |
| 04 | 2591 | 14 | 3190 |
| 05 | 1352 | 15 | 1313 |
| 06 | 6902 | 16 | 3979 |
| 07 | 7152 | 17 | 0113 |
| 08 | 3651 | 18 | 4265 |
| 09 | 5946 | 19 | 3724 |
| 10 | 0397 | 20 | 2348 |
SoyTimbero.com