| MATUTINA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 493 | 11 | 5994 |
| 02 | 2587 | 12 | 2345 |
| 03 | 4284 | 13 | 9185 |
| 04 | 1992 | 14 | 3330 |
| 05 | 9252 | 15 | 9406 |
| 06 | 3137 | 16 | 5940 |
| 07 | 5211 | 17 | 6250 |
| 08 | 7050 | 18 | 5794 |
| 09 | 2011 | 19 | 6123 |
| 10 | 6460 | 20 | 6998 |
| VESPERTINA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7548 | 11 | 6184 |
| 02 | 3182 | 12 | 5239 |
| 03 | 6558 | 13 | 8581 |
| 04 | 429 | 14 | 2811 |
| 05 | 3028 | 15 | 7403 |
| 06 | 6625 | 16 | 2603 |
| 07 | 6077 | 17 | 7474 |
| 08 | 6300 | 18 | 4882 |
| 09 | 3184 | 19 | 7748 |
| 10 | 5050 | 20 | 7698 |
| SIESTA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1830 | 11 | 2262 |
| 02 | 9552 | 12 | 9144 |
| 03 | 6262 | 13 | 5014 |
| 04 | 2398 | 14 | 8994 |
| 05 | 8618 | 15 | 1656 |
| 06 | 175 | 16 | 5909 |
| 07 | 5986 | 17 | 3482 |
| 08 | 1963 | 18 | 6929 |
| 09 | 7040 | 19 | 5712 |
| 10 | 859 | 20 | 3596 |
| DE LA TARDE martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6268 | 11 | 4288 |
| 02 | 4846 | 12 | 8794 |
| 03 | 803 | 13 | 9181 |
| 04 | 67 | 14 | 1935 |
| 05 | 2799 | 15 | 2332 |
| 06 | 9004 | 16 | 5359 |
| 07 | 7997 | 17 | 7557 |
| 08 | 2074 | 18 | 4696 |
| 09 | 5429 | 19 | 9396 |
| 10 | 5194 | 20 | 3821 |
| NOCTURNA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5587 | 11 | 3788 |
| 02 | 4879 | 12 | 7634 |
| 03 | 1638 | 13 | 4388 |
| 04 | 5651 | 14 | 3573 |
| 05 | 5539 | 15 | 2614 |
| 06 | 8806 | 16 | 5065 |
| 07 | 5083 | 17 | 6774 |
| 08 | 5855 | 18 | 6024 |
| 09 | 8241 | 19 | 8363 |
| 10 | 4781 | 20 | 7531 |
SoyTimbero.com