| MATUTINA miércoles 14/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6062 | 11 | 3486 |
| 02 | 0890 | 12 | 4553 |
| 03 | 2075 | 13 | 7653 |
| 04 | 0950 | 14 | 8396 |
| 05 | 2780 | 15 | 3137 |
| 06 | 7498 | 16 | 1481 |
| 07 | 8800 | 17 | 9571 |
| 08 | 8315 | 18 | 6925 |
| 09 | 5115 | 19 | 7942 |
| 10 | 3899 | 20 | 1972 |
| VESPERTINA miércoles 14/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0303 | 11 | 0549 |
| 02 | 3145 | 12 | 2998 |
| 03 | 9413 | 13 | 6272 |
| 04 | 9719 | 14 | 8714 |
| 05 | 6995 | 15 | 4553 |
| 06 | 5827 | 16 | 8036 |
| 07 | 9514 | 17 | 8778 |
| 08 | 1115 | 18 | 9215 |
| 09 | 6796 | 19 | 6831 |
| 10 | 4171 | 20 | 2992 |
| NOCTURNA miércoles 14/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8342 | 11 | 3613 |
| 02 | 6706 | 12 | 4386 |
| 03 | 4534 | 13 | 2493 |
| 04 | 2730 | 14 | 7764 |
| 05 | 8948 | 15 | 8640 |
| 06 | 6272 | 16 | 9546 |
| 07 | 1391 | 17 | 8141 |
| 08 | 1431 | 18 | 7664 |
| 09 | 3944 | 19 | 2923 |
| 10 | 9345 | 20 | 8501 |
SoyTimbero.com