| MATUTINA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2330 | 11 | 6175 |
| 02 | 7350 | 12 | 9035 |
| 03 | 9537 | 13 | 426 |
| 04 | 6433 | 14 | 2972 |
| 05 | 664 | 15 | 1979 |
| 06 | 7165 | 16 | 9438 |
| 07 | 1621 | 17 | 3826 |
| 08 | 5570 | 18 | 30 |
| 09 | 2515 | 19 | 1592 |
| 10 | 8930 | 20 | 7737 |
| VESPERTINA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 910 | 11 | 1690 |
| 02 | 4686 | 12 | 7549 |
| 03 | 4450 | 13 | 4165 |
| 04 | 9715 | 14 | 4498 |
| 05 | 7255 | 15 | 8374 |
| 06 | 5829 | 16 | 5311 |
| 07 | 3180 | 17 | 8575 |
| 08 | 3400 | 18 | 8569 |
| 09 | 312 | 19 | 2104 |
| 10 | 1388 | 20 | 4403 |
| SIESTA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5245 | 11 | 1834 |
| 02 | 2576 | 12 | 9137 |
| 03 | 1631 | 13 | 4278 |
| 04 | 7373 | 14 | 5651 |
| 05 | 9825 | 15 | 8046 |
| 06 | 6373 | 16 | 7680 |
| 07 | 7018 | 17 | 8014 |
| 08 | 4920 | 18 | 5189 |
| 09 | 9362 | 19 | 7349 |
| 10 | 7596 | 20 | 1686 |
| DE LA TARDE sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3672 | 11 | 3519 |
| 02 | 6641 | 12 | 6225 |
| 03 | 5491 | 13 | 3443 |
| 04 | 2012 | 14 | 2748 |
| 05 | 8863 | 15 | 9326 |
| 06 | 4004 | 16 | 8053 |
| 07 | 6766 | 17 | 1921 |
| 08 | 7998 | 18 | 4888 |
| 09 | 2375 | 19 | 6461 |
| 10 | 304 | 20 | 6221 |
| NOCTURNA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6259 | 11 | 9487 |
| 02 | 2073 | 12 | 9884 |
| 03 | 9524 | 13 | 4228 |
| 04 | 0046 | 14 | 5027 |
| 05 | 5085 | 15 | 1611 |
| 06 | 1392 | 16 | 1752 |
| 07 | 0934 | 17 | 5943 |
| 08 | 2208 | 18 | 8035 |
| 09 | 0192 | 19 | 8300 |
| 10 | 4022 | 20 | 5611 |
SoyTimbero.com