| MATUTINA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3585 | 11 | 9809 |
| 02 | 5987 | 12 | 5153 |
| 03 | 3492 | 13 | 5474 |
| 04 | 9123 | 14 | 7392 |
| 05 | 6253 | 15 | 7044 |
| 06 | 7848 | 16 | 2682 |
| 07 | 8960 | 17 | 6839 |
| 08 | 305 | 18 | 4687 |
| 09 | 156 | 19 | 603 |
| 10 | 63 | 20 | 8260 |
| VESPERTINA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6784 | 11 | 1927 |
| 02 | 5335 | 12 | 428 |
| 03 | 3693 | 13 | 8422 |
| 04 | 1461 | 14 | 6497 |
| 05 | 2699 | 15 | 4184 |
| 06 | 2438 | 16 | 4588 |
| 07 | 5896 | 17 | 6882 |
| 08 | 5574 | 18 | 3489 |
| 09 | 701 | 19 | 8178 |
| 10 | 5291 | 20 | 8119 |
| SIESTA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7829 | 11 | 168 |
| 02 | 5622 | 12 | 8933 |
| 03 | 2445 | 13 | 5344 |
| 04 | 2222 | 14 | 3192 |
| 05 | 4194 | 15 | 3850 |
| 06 | 3294 | 16 | 3247 |
| 07 | 5037 | 17 | 6133 |
| 08 | 9742 | 18 | 9955 |
| 09 | 1172 | 19 | 8224 |
| 10 | 4140 | 20 | 8472 |
| DE LA TARDE sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3646 | 11 | 5641 |
| 02 | 4586 | 12 | 7469 |
| 03 | 3073 | 13 | 4682 |
| 04 | 6373 | 14 | 7799 |
| 05 | 2235 | 15 | 9902 |
| 06 | 7555 | 16 | 3107 |
| 07 | 6350 | 17 | 8134 |
| 08 | 5630 | 18 | 2850 |
| 09 | 1321 | 19 | 9841 |
| 10 | 577 | 20 | 1129 |
| NOCTURNA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1933 | 11 | 1545 |
| 02 | 5293 | 12 | 1114 |
| 03 | 9064 | 13 | 5929 |
| 04 | 5642 | 14 | 7198 |
| 05 | 9333 | 15 | 6485 |
| 06 | 3015 | 16 | 3966 |
| 07 | 7077 | 17 | 7444 |
| 08 | 2862 | 18 | 3384 |
| 09 | 9436 | 19 | 3471 |
| 10 | 4228 | 20 | 9207 |
SoyTimbero.com