| MATUTINA lunes 14/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0903 | 11 | 0273 |
| 02 | 1058 | 12 | 7734 |
| 03 | 5274 | 13 | 8676 |
| 04 | 1450 | 14 | 5087 |
| 05 | 0403 | 15 | 9794 |
| 06 | 5133 | 16 | 5696 |
| 07 | 9195 | 17 | 2834 |
| 08 | 8904 | 18 | 7391 |
| 09 | 9745 | 19 | 5807 |
| 10 | 9527 | 20 | 6817 |
| VESPERTINA lunes 14/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4989 | 11 | 4677 |
| 02 | 3817 | 12 | 8422 |
| 03 | 7473 | 13 | 5332 |
| 04 | 6716 | 14 | 6201 |
| 05 | 7451 | 15 | 4979 |
| 06 | 1179 | 16 | 1163 |
| 07 | 8565 | 17 | 6423 |
| 08 | 5976 | 18 | 6338 |
| 09 | 8408 | 19 | 0302 |
| 10 | 8563 | 20 | 0561 |
| NOCTURNA lunes 14/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3773 | 11 | 5444 |
| 02 | 3719 | 12 | 4079 |
| 03 | 6420 | 13 | 8023 |
| 04 | 4341 | 14 | 2682 |
| 05 | 6238 | 15 | 8917 |
| 06 | 3426 | 16 | 7008 |
| 07 | 2639 | 17 | 0826 |
| 08 | 1319 | 18 | 2066 |
| 09 | 6990 | 19 | 0295 |
| 10 | 4752 | 20 | 9710 |
SoyTimbero.com