| MATUTINA viernes 14/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 450 | 11 | 9229 |
| 02 | 447 | 12 | 3760 |
| 03 | 2119 | 13 | 8142 |
| 04 | 1515 | 14 | 3666 |
| 05 | 610 | 15 | 1670 |
| 06 | 3890 | 16 | 4260 |
| 07 | 3846 | 17 | 5315 |
| 08 | 9323 | 18 | 3298 |
| 09 | 6423 | 19 | 1335 |
| 10 | 6476 | 20 | 1769 |
| VESPERTINA viernes 14/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2497 | 11 | 7907 |
| 02 | 5493 | 12 | 6597 |
| 03 | 3844 | 13 | 2902 |
| 04 | 4703 | 14 | 7607 |
| 05 | 3664 | 15 | 8853 |
| 06 | 170 | 16 | 5834 |
| 07 | 244 | 17 | 8796 |
| 08 | 6136 | 18 | 1135 |
| 09 | 5498 | 19 | 3444 |
| 10 | 5783 | 20 | 3784 |
| SIESTA viernes 14/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7 | 11 | 9377 |
| 02 | 8874 | 12 | 406 |
| 03 | 8961 | 13 | 3247 |
| 04 | 415 | 14 | 8768 |
| 05 | 8072 | 15 | 5746 |
| 06 | 1916 | 16 | 9233 |
| 07 | 4936 | 17 | 9115 |
| 08 | 7874 | 18 | 406 |
| 09 | 8700 | 19 | 9892 |
| 10 | 5661 | 20 | 8212 |
| DE LA TARDE viernes 14/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3729 | 11 | 8063 |
| 02 | 8352 | 12 | 2973 |
| 03 | 4001 | 13 | 5190 |
| 04 | 6775 | 14 | 2298 |
| 05 | 7360 | 15 | 0304 |
| 06 | 3173 | 16 | 8111 |
| 07 | 2286 | 17 | 8632 |
| 08 | 5281 | 18 | 2210 |
| 09 | 1621 | 19 | 1099 |
| 10 | 4894 | 20 | 0381 |
| NOCTURNA viernes 14/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 997 | 11 | 947 |
| 02 | 2515 | 12 | 9031 |
| 03 | 3227 | 13 | 3945 |
| 04 | 8583 | 14 | 8662 |
| 05 | 2450 | 15 | 205 |
| 06 | 2627 | 16 | 1828 |
| 07 | 1678 | 17 | 4736 |
| 08 | 1604 | 18 | 9801 |
| 09 | 8733 | 19 | 3243 |
| 10 | 1925 | 20 | 4586 |
SoyTimbero.com