| MATUTINA martes 13/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9914 | 11 | 0013 |
| 02 | 7454 | 12 | 9750 |
| 03 | 8153 | 13 | 8304 |
| 04 | 7947 | 14 | 2940 |
| 05 | 9058 | 15 | 2185 |
| 06 | 4257 | 16 | 0882 |
| 07 | 3840 | 17 | 9945 |
| 08 | 0348 | 18 | 0447 |
| 09 | 3677 | 19 | 9776 |
| 10 | 2509 | 20 | 4893 |
| VESPERTINA martes 13/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1035 | 11 | 8121 |
| 02 | 5489 | 12 | 6227 |
| 03 | 5920 | 13 | 6046 |
| 04 | 6236 | 14 | 0955 |
| 05 | 7837 | 15 | 1726 |
| 06 | 2333 | 16 | 6005 |
| 07 | 2609 | 17 | 7698 |
| 08 | 9615 | 18 | 8982 |
| 09 | 9848 | 19 | 1295 |
| 10 | 4014 | 20 | 7709 |
| SIESTA martes 13/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9359 | 11 | 5462 |
| 02 | 3854 | 12 | 8418 |
| 03 | 3854 | 13 | 9397 |
| 04 | 8661 | 14 | 3422 |
| 05 | 4948 | 15 | 0075 |
| 06 | 5195 | 16 | 9841 |
| 07 | 4338 | 17 | 6758 |
| 08 | 3766 | 18 | 1264 |
| 09 | 0059 | 19 | 0187 |
| 10 | 9085 | 20 | 0005 |
| DE LA TARDE martes 13/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4324 | 11 | 5520 |
| 02 | 6491 | 12 | 1300 |
| 03 | 7170 | 13 | 0385 |
| 04 | 2945 | 14 | 0471 |
| 05 | 1095 | 15 | 0942 |
| 06 | 4476 | 16 | 0422 |
| 07 | 7596 | 17 | 0942 |
| 08 | 7563 | 18 | 2262 |
| 09 | 9830 | 19 | 6061 |
| 10 | 7552 | 20 | 3539 |
| NOCTURNA martes 13/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1540 | 11 | 7113 |
| 02 | 5068 | 12 | 3120 |
| 03 | 3273 | 13 | 5108 |
| 04 | 0777 | 14 | 5430 |
| 05 | 0055 | 15 | 2849 |
| 06 | 3921 | 16 | 0358 |
| 07 | 7711 | 17 | 9096 |
| 08 | 7963 | 18 | 2759 |
| 09 | 1436 | 19 | 4625 |
| 10 | 3177 | 20 | 3373 |
SoyTimbero.com