| MATUTINA viernes 13/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8089 | 11 | 0561 |
| 02 | 2831 | 12 | 0608 |
| 03 | 4295 | 13 | 3366 |
| 04 | 6017 | 14 | 2314 |
| 05 | 3688 | 15 | 8256 |
| 06 | 2445 | 16 | 7605 |
| 07 | 5064 | 17 | 8745 |
| 08 | 8044 | 18 | 3404 |
| 09 | 8616 | 19 | 5511 |
| 10 | 5357 | 20 | 9907 |
| VESPERTINA viernes 13/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7028 | 11 | 4764 |
| 02 | 6269 | 12 | 3188 |
| 03 | 9323 | 13 | 1137 |
| 04 | 3711 | 14 | 1172 |
| 05 | 7972 | 15 | 2727 |
| 06 | 3150 | 16 | 2589 |
| 07 | 5922 | 17 | 1791 |
| 08 | 7520 | 18 | 0366 |
| 09 | 7947 | 19 | 7346 |
| 10 | 3934 | 20 | 5357 |
| NOCTURNA viernes 13/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5183 | 11 | 2952 |
| 02 | 2597 | 12 | 6918 |
| 03 | 1722 | 13 | 5445 |
| 04 | 1504 | 14 | 5555 |
| 05 | 1176 | 15 | 9708 |
| 06 | 5550 | 16 | 2522 |
| 07 | 7282 | 17 | 7555 |
| 08 | 7531 | 18 | 3153 |
| 09 | 0621 | 19 | 8096 |
| 10 | 8271 | 20 | 0123 |
SoyTimbero.com