| MATUTINA martes 13/5/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4928 | 11 | 9511 |
| 02 | 4389 | 12 | 3534 |
| 03 | 4662 | 13 | 4093 |
| 04 | 2909 | 14 | 3827 |
| 05 | 1370 | 15 | 7741 |
| 06 | 0907 | 16 | 0408 |
| 07 | 0590 | 17 | 8190 |
| 08 | 8909 | 18 | 3222 |
| 09 | 3231 | 19 | 5059 |
| 10 | 8397 | 20 | 1787 |
| VESPERTINA martes 13/5/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0086 | 11 | 9401 |
| 02 | 0417 | 12 | 9923 |
| 03 | 4575 | 13 | 5926 |
| 04 | 5385 | 14 | 1953 |
| 05 | 4207 | 15 | 5740 |
| 06 | 4649 | 16 | 3096 |
| 07 | 8515 | 17 | 7082 |
| 08 | 1280 | 18 | 7306 |
| 09 | 0920 | 19 | 0983 |
| 10 | 7130 | 20 | 9721 |
| SIESTA martes 13/5/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6231 | 11 | 1437 |
| 02 | 3042 | 12 | 1829 |
| 03 | 5826 | 13 | 4590 |
| 04 | 7271 | 14 | 2761 |
| 05 | 9189 | 15 | 2925 |
| 06 | 7828 | 16 | 0981 |
| 07 | 8697 | 17 | 5206 |
| 08 | 4348 | 18 | 7705 |
| 09 | 8224 | 19 | 2771 |
| 10 | 3743 | 20 | 6284 |
| DE LA TARDE martes 13/5/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2224 | 11 | 991 |
| 02 | 2924 | 12 | 242 |
| 03 | 2563 | 13 | 1279 |
| 04 | 3166 | 14 | 9080 |
| 05 | 8419 | 15 | 7553 |
| 06 | 6967 | 16 | 7468 |
| 07 | 2470 | 17 | 3436 |
| 08 | 7528 | 18 | 3779 |
| 09 | 1888 | 19 | 1915 |
| 10 | 1753 | 20 | 5362 |
| NOCTURNA martes 13/5/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1879 | 11 | 9454 |
| 02 | 6100 | 12 | 3997 |
| 03 | 5315 | 13 | 2464 |
| 04 | 0162 | 14 | 2370 |
| 05 | 8972 | 15 | 5062 |
| 06 | 9736 | 16 | 5083 |
| 07 | 8835 | 17 | 5236 |
| 08 | 8639 | 18 | 2573 |
| 09 | 2320 | 19 | 5108 |
| 10 | 4586 | 20 | 9914 |
SoyTimbero.com