| MATUTINA jueves 13/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4640 | 11 | 5559 |
| 02 | 3897 | 12 | 3755 |
| 03 | 6031 | 13 | 9354 |
| 04 | 8531 | 14 | 7358 |
| 05 | 8548 | 15 | 4078 |
| 06 | 9597 | 16 | 1565 |
| 07 | 5243 | 17 | 2215 |
| 08 | 1226 | 18 | 7745 |
| 09 | 7369 | 19 | 1498 |
| 10 | 9562 | 20 | 2784 |
| VESPERTINA jueves 13/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7426 | 11 | 3768 |
| 02 | 9607 | 12 | 0149 |
| 03 | 7129 | 13 | 6539 |
| 04 | 9394 | 14 | 9061 |
| 05 | 1894 | 15 | 8637 |
| 06 | 3692 | 16 | 1607 |
| 07 | 9529 | 17 | 9901 |
| 08 | 6760 | 18 | 7858 |
| 09 | 0401 | 19 | 5467 |
| 10 | 4464 | 20 | 8107 |
| SIESTA jueves 13/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7407 | 11 | 9605 |
| 02 | 6937 | 12 | 4395 |
| 03 | 3030 | 13 | 5655 |
| 04 | 0275 | 14 | 2166 |
| 05 | 1023 | 15 | 3856 |
| 06 | 0432 | 16 | 6813 |
| 07 | 6391 | 17 | 4299 |
| 08 | 5398 | 18 | 7028 |
| 09 | 9282 | 19 | 3111 |
| 10 | 3506 | 20 | 7225 |
| DE LA TARDE jueves 13/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4931 | 11 | 9393 |
| 02 | 1124 | 12 | 1778 |
| 03 | 1601 | 13 | 7398 |
| 04 | 6518 | 14 | 5329 |
| 05 | 8345 | 15 | 0562 |
| 06 | 9465 | 16 | 1876 |
| 07 | 9980 | 17 | 0053 |
| 08 | 5957 | 18 | 5711 |
| 09 | 7108 | 19 | 6118 |
| 10 | 2115 | 20 | 7769 |
| NOCTURNA jueves 13/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3434 | 11 | 1313 |
| 02 | 6337 | 12 | 3190 |
| 03 | 2652 | 13 | 6957 |
| 04 | 7953 | 14 | 9936 |
| 05 | 8576 | 15 | 9011 |
| 06 | 1775 | 16 | 2630 |
| 07 | 1061 | 17 | 6122 |
| 08 | 2750 | 18 | 1387 |
| 09 | 8603 | 19 | 4683 |
| 10 | 7708 | 20 | 3378 |
SoyTimbero.com