| MATUTINA sábado 13/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0787 | 11 | 5400 |
| 02 | 3511 | 12 | 3148 |
| 03 | 3530 | 13 | 3656 |
| 04 | 2901 | 14 | 4152 |
| 05 | 1186 | 15 | 3061 |
| 06 | 1049 | 16 | 7841 |
| 07 | 7984 | 17 | 4332 |
| 08 | 1706 | 18 | 6641 |
| 09 | 2269 | 19 | 2701 |
| 10 | 3851 | 20 | 5666 |
| VESPERTINA sábado 13/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4062 | 11 | 7446 |
| 02 | 1731 | 12 | 2854 |
| 03 | 8338 | 13 | 9824 |
| 04 | 3545 | 14 | 0450 |
| 05 | 1242 | 15 | 1119 |
| 06 | 6098 | 16 | 2703 |
| 07 | 3669 | 17 | 8515 |
| 08 | 0135 | 18 | 3807 |
| 09 | 9703 | 19 | 3478 |
| 10 | 4430 | 20 | 8819 |
| NOCTURNA sábado 13/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0143 | 11 | 6943 |
| 02 | 6992 | 12 | 3125 |
| 03 | 2634 | 13 | 9334 |
| 04 | 3143 | 14 | 1292 |
| 05 | 0890 | 15 | 2203 |
| 06 | 0024 | 16 | 0825 |
| 07 | 7824 | 17 | 3984 |
| 08 | 7722 | 18 | 8415 |
| 09 | 4908 | 19 | 2470 |
| 10 | 7645 | 20 | 7757 |
SoyTimbero.com