| MATUTINA lunes 13/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0609 | 11 | 0166 |
| 02 | 6073 | 12 | 0096 |
| 03 | 2835 | 13 | 2363 |
| 04 | 6739 | 14 | 1605 |
| 05 | 5224 | 15 | 8484 |
| 06 | 0708 | 16 | 0837 |
| 07 | 2551 | 17 | 1795 |
| 08 | 1346 | 18 | 7253 |
| 09 | 7998 | 19 | 5564 |
| 10 | 3737 | 20 | 2677 |
| VESPERTINA lunes 13/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0652 | 11 | 4504 |
| 02 | 1527 | 12 | 0007 |
| 03 | 9506 | 13 | 1346 |
| 04 | 0592 | 14 | 8070 |
| 05 | 3410 | 15 | 2002 |
| 06 | 2799 | 16 | 7462 |
| 07 | 0385 | 17 | 2435 |
| 08 | 1944 | 18 | 7508 |
| 09 | 1170 | 19 | 3633 |
| 10 | 2701 | 20 | 3796 |
| SIESTA lunes 13/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0685 | 11 | 2275 |
| 02 | 9721 | 12 | 8361 |
| 03 | 7889 | 13 | 8148 |
| 04 | 7404 | 14 | 8239 |
| 05 | 4338 | 15 | 2144 |
| 06 | 7042 | 16 | 5374 |
| 07 | 8547 | 17 | 7675 |
| 08 | 1098 | 18 | 7563 |
| 09 | 5977 | 19 | 4711 |
| 10 | 7283 | 20 | 9329 |
| DE LA TARDE lunes 13/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8074 | 11 | 7659 |
| 02 | 3820 | 12 | 3759 |
| 03 | 5129 | 13 | 8306 |
| 04 | 8169 | 14 | 8966 |
| 05 | 8742 | 15 | 0697 |
| 06 | 4661 | 16 | 2334 |
| 07 | 4812 | 17 | 8368 |
| 08 | 7735 | 18 | 5665 |
| 09 | 1140 | 19 | 1653 |
| 10 | 5478 | 20 | 1677 |
| NOCTURNA lunes 13/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3145 | 11 | 0443 |
| 02 | 8168 | 12 | 3198 |
| 03 | 8424 | 13 | 5274 |
| 04 | 2874 | 14 | 2296 |
| 05 | 9413 | 15 | 1792 |
| 06 | 3996 | 16 | 0122 |
| 07 | 2163 | 17 | 7701 |
| 08 | 0579 | 18 | 4332 |
| 09 | 0228 | 19 | 3733 |
| 10 | 7413 | 20 | 3630 |
SoyTimbero.com