| MATUTINA viernes 13/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5008 | 11 | 2914 |
| 02 | 3916 | 12 | 8128 |
| 03 | 3533 | 13 | 3051 |
| 04 | 6817 | 14 | 326 |
| 05 | 8946 | 15 | 7823 |
| 06 | 5650 | 16 | 8383 |
| 07 | 7364 | 17 | 823 |
| 08 | 7434 | 18 | 7222 |
| 09 | 2023 | 19 | 8288 |
| 10 | 5065 | 20 | 9565 |
| VESPERTINA viernes 13/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3836 | 11 | 8993 |
| 02 | 6365 | 12 | 0561 |
| 03 | 3147 | 13 | 0420 |
| 04 | 2787 | 14 | 4238 |
| 05 | 0846 | 15 | 3914 |
| 06 | 4751 | 16 | 1730 |
| 07 | 9641 | 17 | 8906 |
| 08 | 9612 | 18 | 5525 |
| 09 | 0985 | 19 | 5804 |
| 10 | 3646 | 20 | 8674 |
| SIESTA viernes 13/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3915 | 11 | 0128 |
| 02 | 1326 | 12 | 0067 |
| 03 | 5720 | 13 | 1157 |
| 04 | 7393 | 14 | 4754 |
| 05 | 8218 | 15 | 5438 |
| 06 | 9509 | 16 | 8121 |
| 07 | 8231 | 17 | 9790 |
| 08 | 5241 | 18 | 0149 |
| 09 | 8823 | 19 | 5691 |
| 10 | 1447 | 20 | 1957 |
| DE LA TARDE viernes 13/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6437 | 11 | 4200 |
| 02 | 8560 | 12 | 0443 |
| 03 | 7881 | 13 | 8233 |
| 04 | 9303 | 14 | 9209 |
| 05 | 5128 | 15 | 0952 |
| 06 | 7667 | 16 | 5568 |
| 07 | 7866 | 17 | 0047 |
| 08 | 4070 | 18 | 1687 |
| 09 | 8389 | 19 | 4605 |
| 10 | 3979 | 20 | 5732 |
| NOCTURNA viernes 13/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8112 | 11 | 2924 |
| 02 | 1607 | 12 | 2207 |
| 03 | 0513 | 13 | 7398 |
| 04 | 9290 | 14 | 1331 |
| 05 | 2508 | 15 | 1134 |
| 06 | 0582 | 16 | 6494 |
| 07 | 3852 | 17 | 7809 |
| 08 | 0588 | 18 | 9209 |
| 09 | 6580 | 19 | 5157 |
| 10 | 8574 | 20 | 2288 |
SoyTimbero.com