| MATUTINA jueves 13/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9550 | 11 | 3976 |
| 02 | 9761 | 12 | 8886 |
| 03 | 5667 | 13 | 5066 |
| 04 | 5687 | 14 | 8555 |
| 05 | 3830 | 15 | 3675 |
| 06 | 6920 | 16 | 7052 |
| 07 | 2274 | 17 | 3817 |
| 08 | 2310 | 18 | 9319 |
| 09 | 4480 | 19 | 4401 |
| 10 | 3318 | 20 | 3504 |
| VESPERTINA jueves 13/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8617 | 11 | 1114 |
| 02 | 7968 | 12 | 3928 |
| 03 | 5075 | 13 | 5364 |
| 04 | 7305 | 14 | 9012 |
| 05 | 9007 | 15 | 8621 |
| 06 | 5189 | 16 | 6309 |
| 07 | 5586 | 17 | 0670 |
| 08 | 8038 | 18 | 1419 |
| 09 | 9239 | 19 | 7649 |
| 10 | 9213 | 20 | 4778 |
| NOCTURNA jueves 13/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4996 | 11 | 7977 |
| 02 | 1967 | 12 | 8602 |
| 03 | 6769 | 13 | 8869 |
| 04 | 7325 | 14 | 5336 |
| 05 | 6950 | 15 | 4427 |
| 06 | 8497 | 16 | 5788 |
| 07 | 8593 | 17 | 1144 |
| 08 | 3123 | 18 | 0394 |
| 09 | 4935 | 19 | 4604 |
| 10 | 4177 | 20 | 8567 |
SoyTimbero.com