| MATUTINA lunes 12/8/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8642 | 11 | 8689 |
| 02 | 8934 | 12 | 6305 |
| 03 | 874 | 13 | 499 |
| 04 | 6780 | 14 | 9550 |
| 05 | 7424 | 15 | 7634 |
| 06 | 7639 | 16 | 838 |
| 07 | 2400 | 17 | 5441 |
| 08 | 6929 | 18 | 993 |
| 09 | 1460 | 19 | 3322 |
| 10 | 850 | 20 | 8500 |
| VESPERTINA lunes 12/8/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8615 | 11 | 4450 |
| 02 | 6889 | 12 | 6358 |
| 03 | 9406 | 13 | 8486 |
| 04 | 0536 | 14 | 7744 |
| 05 | 9192 | 15 | 6958 |
| 06 | 6375 | 16 | 7943 |
| 07 | 4363 | 17 | 5135 |
| 08 | 5945 | 18 | 9662 |
| 09 | 7540 | 19 | 6801 |
| 10 | 5232 | 20 | 3518 |
| SIESTA lunes 12/8/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5281 | 11 | 7446 |
| 02 | 9881 | 12 | 5155 |
| 03 | 7605 | 13 | 9707 |
| 04 | 6998 | 14 | 0102 |
| 05 | 9571 | 15 | 0719 |
| 06 | 7347 | 16 | 9681 |
| 07 | 0711 | 17 | 0273 |
| 08 | 9501 | 18 | 9514 |
| 09 | 6756 | 19 | 8130 |
| 10 | 4993 | 20 | 7626 |
| DE LA TARDE lunes 12/8/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7872 | 11 | 6978 |
| 02 | 6522 | 12 | 7970 |
| 03 | 9565 | 13 | 4496 |
| 04 | 9619 | 14 | 3845 |
| 05 | 9999 | 15 | 7690 |
| 06 | 5681 | 16 | 6155 |
| 07 | 6842 | 17 | 7033 |
| 08 | 6552 | 18 | 4098 |
| 09 | 4157 | 19 | 6013 |
| 10 | 2089 | 20 | 1454 |
| NOCTURNA lunes 12/8/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2178 | 11 | 3073 |
| 02 | 0866 | 12 | 9270 |
| 03 | 6261 | 13 | 3018 |
| 04 | 1112 | 14 | 4890 |
| 05 | 4302 | 15 | 9900 |
| 06 | 5350 | 16 | 2802 |
| 07 | 7453 | 17 | 2135 |
| 08 | 2414 | 18 | 9474 |
| 09 | 8993 | 19 | 9947 |
| 10 | 4152 | 20 | 6928 |
SoyTimbero.com