| MATUTINA miércoles 12/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3451 | 11 | 0667 |
| 02 | 5670 | 12 | 9470 |
| 03 | 6654 | 13 | 6806 |
| 04 | 1832 | 14 | 9932 |
| 05 | 6318 | 15 | 2589 |
| 06 | 7247 | 16 | 6934 |
| 07 | 2316 | 17 | 4826 |
| 08 | 9898 | 18 | 0480 |
| 09 | 3694 | 19 | 3985 |
| 10 | 5830 | 20 | 8907 |
| VESPERTINA miércoles 12/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9582 | 11 | 6083 |
| 02 | 9337 | 12 | 3641 |
| 03 | 8107 | 13 | 5873 |
| 04 | 2693 | 14 | 6728 |
| 05 | 6776 | 15 | 6010 |
| 06 | 1007 | 16 | 331 |
| 07 | 5794 | 17 | 3700 |
| 08 | 8256 | 18 | 3604 |
| 09 | 9568 | 19 | 2167 |
| 10 | 4932 | 20 | 9564 |
| SIESTA miércoles 12/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3773 | 11 | 762 |
| 02 | 8746 | 12 | 1856 |
| 03 | 4941 | 13 | 3406 |
| 04 | 87 | 14 | 5979 |
| 05 | 4346 | 15 | 4958 |
| 06 | 1843 | 16 | 6630 |
| 07 | 209 | 17 | 8910 |
| 08 | 1664 | 18 | 805 |
| 09 | 1579 | 19 | 6821 |
| 10 | 6316 | 20 | 1840 |
| DE LA TARDE miércoles 12/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 483 | 11 | 6893 |
| 02 | 6891 | 12 | 9799 |
| 03 | 2560 | 13 | 5517 |
| 04 | 8923 | 14 | 904 |
| 05 | 4912 | 15 | 9800 |
| 06 | 4264 | 16 | 1873 |
| 07 | 2351 | 17 | 2269 |
| 08 | 566 | 18 | 5721 |
| 09 | 5852 | 19 | 7362 |
| 10 | 1623 | 20 | 1063 |
| NOCTURNA miércoles 12/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3013 | 11 | 9048 |
| 02 | 5696 | 12 | 4251 |
| 03 | 876 | 13 | 2232 |
| 04 | 6242 | 14 | 3019 |
| 05 | 9591 | 15 | 7471 |
| 06 | 5235 | 16 | 2734 |
| 07 | 2057 | 17 | 2773 |
| 08 | 5965 | 18 | 1457 |
| 09 | 6182 | 19 | 1300 |
| 10 | 270 | 20 | 8514 |
SoyTimbero.com