| MATUTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1202 | 11 | 7343 |
| 02 | 1313 | 12 | 9580 |
| 03 | 362 | 13 | 6875 |
| 04 | 8231 | 14 | 5013 |
| 05 | 1316 | 15 | 298 |
| 06 | 1699 | 16 | 5001 |
| 07 | 7547 | 17 | 7630 |
| 08 | 2685 | 18 | 1650 |
| 09 | 3288 | 19 | 137 |
| 10 | 7010 | 20 | 38 |
| VESPERTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5717 | 11 | 3431 |
| 02 | 5233 | 12 | 6865 |
| 03 | 5404 | 13 | 0199 |
| 04 | 4032 | 14 | 0171 |
| 05 | 5475 | 15 | 6477 |
| 06 | 5060 | 16 | 3463 |
| 07 | 7432 | 17 | 4159 |
| 08 | 1777 | 18 | 2420 |
| 09 | 6916 | 19 | 7127 |
| 10 | 6323 | 20 | 2925 |
| SIESTA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 234 | 11 | 7582 |
| 02 | 4735 | 12 | 6751 |
| 03 | 4735 | 13 | 7520 |
| 04 | 5632 | 14 | 9618 |
| 05 | 4806 | 15 | 2606 |
| 06 | 4344 | 16 | 5727 |
| 07 | 348 | 17 | 3143 |
| 08 | 6327 | 18 | 3504 |
| 09 | 8064 | 19 | 6646 |
| 10 | 1427 | 20 | 5328 |
| DE LA TARDE jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7017 | 11 | 5709 |
| 02 | 814 | 12 | 6068 |
| 03 | 4848 | 13 | 3453 |
| 04 | 5216 | 14 | 8529 |
| 05 | 8754 | 15 | 3396 |
| 06 | 6430 | 16 | 1477 |
| 07 | 5847 | 17 | 9796 |
| 08 | 9572 | 18 | 952 |
| 09 | 2290 | 19 | 7169 |
| 10 | 9727 | 20 | 5736 |
| NOCTURNA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5824 | 11 | 2702 |
| 02 | 663 | 12 | 3467 |
| 03 | 9128 | 13 | 3378 |
| 04 | 8304 | 14 | 7465 |
| 05 | 1173 | 15 | 2461 |
| 06 | 4015 | 16 | 3091 |
| 07 | 8181 | 17 | 1241 |
| 08 | 2806 | 18 | 1453 |
| 09 | 1379 | 19 | 6486 |
| 10 | 3890 | 20 | 519 |
SoyTimbero.com