| MATUTINA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6649 | 11 | 4989 |
| 02 | 2433 | 12 | 7888 |
| 03 | 3935 | 13 | 577 |
| 04 | 752 | 14 | 6422 |
| 05 | 1705 | 15 | 7610 |
| 06 | 2325 | 16 | 666 |
| 07 | 4907 | 17 | 6706 |
| 08 | 4490 | 18 | 3319 |
| 09 | 5172 | 19 | 788 |
| 10 | 5808 | 20 | 7785 |
| VESPERTINA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1984 | 11 | 5233 |
| 02 | 4520 | 12 | 6089 |
| 03 | 5583 | 13 | 3756 |
| 04 | 6192 | 14 | 9013 |
| 05 | 5972 | 15 | 7048 |
| 06 | 5927 | 16 | 2761 |
| 07 | 1193 | 17 | 2801 |
| 08 | 2357 | 18 | 5304 |
| 09 | 9257 | 19 | 5689 |
| 10 | 9391 | 20 | 3098 |
| SIESTA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 824 | 11 | 2185 |
| 02 | 7547 | 12 | 4957 |
| 03 | 7672 | 13 | 9005 |
| 04 | 2454 | 14 | 7905 |
| 05 | 2701 | 15 | 2757 |
| 06 | 2613 | 16 | 4844 |
| 07 | 4488 | 17 | 1872 |
| 08 | 9350 | 18 | 2481 |
| 09 | 1297 | 19 | 5136 |
| 10 | 4071 | 20 | 4427 |
| DE LA TARDE lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2415 | 11 | 2258 |
| 02 | 2882 | 12 | 4649 |
| 03 | 2241 | 13 | 1321 |
| 04 | 5654 | 14 | 8649 |
| 05 | 433 | 15 | 7351 |
| 06 | 5720 | 16 | 4801 |
| 07 | 7985 | 17 | 4065 |
| 08 | 1952 | 18 | 8934 |
| 09 | 7839 | 19 | 7300 |
| 10 | 1260 | 20 | 1393 |
| NOCTURNA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7513 | 11 | 3559 |
| 02 | 4220 | 12 | 3606 |
| 03 | 9560 | 13 | 7114 |
| 04 | 7698 | 14 | 1934 |
| 05 | 9775 | 15 | 2137 |
| 06 | 2217 | 16 | 2417 |
| 07 | 543 | 17 | 8644 |
| 08 | 9404 | 18 | 1833 |
| 09 | 2737 | 19 | 1414 |
| 10 | 6361 | 20 | 89 |
SoyTimbero.com