| MATUTINA viernes 12/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2694 | 11 | 9988 |
| 02 | 8564 | 12 | 5073 |
| 03 | 8938 | 13 | 2263 |
| 04 | 6760 | 14 | 0448 |
| 05 | 5623 | 15 | 8423 |
| 06 | 0763 | 16 | 6340 |
| 07 | 6831 | 17 | 2868 |
| 08 | 5616 | 18 | 5962 |
| 09 | 0554 | 19 | 2709 |
| 10 | 6740 | 20 | 9045 |
| VESPERTINA viernes 12/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8474 | 11 | 5554 |
| 02 | 3434 | 12 | 5727 |
| 03 | 2193 | 13 | 0476 |
| 04 | 5263 | 14 | 2535 |
| 05 | 6444 | 15 | 8236 |
| 06 | 2384 | 16 | 5350 |
| 07 | 8576 | 17 | 3703 |
| 08 | 7133 | 18 | 2611 |
| 09 | 7133 | 19 | 5756 |
| 10 | 8351 | 20 | 1872 |
| SIESTA viernes 12/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1216 | 11 | 2633 |
| 02 | 7586 | 12 | 7300 |
| 03 | 4844 | 13 | 4182 |
| 04 | 2332 | 14 | 2758 |
| 05 | 2760 | 15 | 0822 |
| 06 | 0507 | 16 | 1314 |
| 07 | 2481 | 17 | 7390 |
| 08 | 9246 | 18 | 1721 |
| 09 | 2191 | 19 | 0624 |
| 10 | 8747 | 20 | 1171 |
| DE LA TARDE viernes 12/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1286 | 11 | 3002 |
| 02 | 6787 | 12 | 0782 |
| 03 | 7365 | 13 | 3174 |
| 04 | 1800 | 14 | 2475 |
| 05 | 4028 | 15 | 5983 |
| 06 | 6954 | 16 | 5678 |
| 07 | 9182 | 17 | 6743 |
| 08 | 2791 | 18 | 1091 |
| 09 | 7375 | 19 | 0609 |
| 10 | 5088 | 20 | 6053 |
| NOCTURNA viernes 12/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6646 | 11 | 6676 |
| 02 | 6740 | 12 | 5079 |
| 03 | 8955 | 13 | 5137 |
| 04 | 3686 | 14 | 8154 |
| 05 | 9025 | 15 | 9752 |
| 06 | 6916 | 16 | 8364 |
| 07 | 5749 | 17 | 2300 |
| 08 | 4677 | 18 | 0572 |
| 09 | 9551 | 19 | 7066 |
| 10 | 6878 | 20 | 6949 |
SoyTimbero.com