| MATUTINA lunes 11/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2042 | 11 | 0821 |
| 02 | 2840 | 12 | 5493 |
| 03 | 5560 | 13 | 2445 |
| 04 | 4040 | 14 | 5483 |
| 05 | 7536 | 15 | 2890 |
| 06 | 5941 | 16 | 1992 |
| 07 | 3877 | 17 | 9212 |
| 08 | 8011 | 18 | 5189 |
| 09 | 9994 | 19 | 5421 |
| 10 | 4916 | 20 | 8321 |
| VESPERTINA lunes 11/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2677 | 11 | 2009 |
| 02 | 4572 | 12 | 3972 |
| 03 | 0606 | 13 | 6375 |
| 04 | 3326 | 14 | 9408 |
| 05 | 1951 | 15 | 9103 |
| 06 | 7130 | 16 | 7287 |
| 07 | 0755 | 17 | 2483 |
| 08 | 1478 | 18 | 2835 |
| 09 | 0858 | 19 | 2562 |
| 10 | 4634 | 20 | 3784 |
| SIESTA lunes 11/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6918 | 11 | 6627 |
| 02 | 4772 | 12 | 9566 |
| 03 | 5189 | 13 | 8235 |
| 04 | 2770 | 14 | 7814 |
| 05 | 5591 | 15 | 7496 |
| 06 | 3052 | 16 | 1377 |
| 07 | 3570 | 17 | 8585 |
| 08 | 2976 | 18 | 3560 |
| 09 | 1980 | 19 | 1151 |
| 10 | 5492 | 20 | 2436 |
| DE LA TARDE lunes 11/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6032 | 11 | 7933 |
| 02 | 2267 | 12 | 4741 |
| 03 | 4075 | 13 | 0758 |
| 04 | 7166 | 14 | 4552 |
| 05 | 1723 | 15 | 1515 |
| 06 | 7191 | 16 | 3676 |
| 07 | 4919 | 17 | 0190 |
| 08 | 2853 | 18 | 2036 |
| 09 | 3961 | 19 | 0351 |
| 10 | 0320 | 20 | 3193 |
| NOCTURNA lunes 11/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0718 | 11 | 5795 |
| 02 | 7116 | 12 | 5377 |
| 03 | 1125 | 13 | 0734 |
| 04 | 1624 | 14 | 7739 |
| 05 | 4253 | 15 | 9986 |
| 06 | 4374 | 16 | 6261 |
| 07 | 7030 | 17 | 7293 |
| 08 | 7166 | 18 | 7187 |
| 09 | 2572 | 19 | 6801 |
| 10 | 1509 | 20 | 6682 |
SoyTimbero.com