| MATUTINA sábado 11/5/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6631 | 11 | 3058 |
| 02 | 8550 | 12 | 8499 |
| 03 | 4074 | 13 | 9566 |
| 04 | 4266 | 14 | 9134 |
| 05 | 4742 | 15 | 0257 |
| 06 | 6023 | 16 | 3772 |
| 07 | 6631 | 17 | 2692 |
| 08 | 6505 | 18 | 5511 |
| 09 | 1402 | 19 | 1981 |
| 10 | 9124 | 20 | 8064 |
| VESPERTINA sábado 11/5/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3409 | 11 | 3707 |
| 02 | 6486 | 12 | 5095 |
| 03 | 1814 | 13 | 4007 |
| 04 | 1416 | 14 | 1142 |
| 05 | 8464 | 15 | 3094 |
| 06 | 7328 | 16 | 2957 |
| 07 | 3587 | 17 | 2696 |
| 08 | 0641 | 18 | 7681 |
| 09 | 4463 | 19 | 7473 |
| 10 | 3819 | 20 | 3343 |
| SIESTA sábado 11/5/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0264 | 11 | 5678 |
| 02 | 0301 | 12 | 1424 |
| 03 | 5419 | 13 | 2794 |
| 04 | 8130 | 14 | 2837 |
| 05 | 9418 | 15 | 9731 |
| 06 | 7117 | 16 | 6048 |
| 07 | 9289 | 17 | 7696 |
| 08 | 5473 | 18 | 9367 |
| 09 | 8993 | 19 | 7493 |
| 10 | 9290 | 20 | 2421 |
| DE LA TARDE sábado 11/5/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2541 | 11 | 5299 |
| 02 | 2154 | 12 | 2654 |
| 03 | 3165 | 13 | 1965 |
| 04 | 6500 | 14 | 8560 |
| 05 | 8841 | 15 | 6407 |
| 06 | 2344 | 16 | 3059 |
| 07 | 0523 | 17 | 2731 |
| 08 | 3594 | 18 | 3594 |
| 09 | 0978 | 19 | 7494 |
| 10 | 2923 | 20 | 7963 |
| NOCTURNA sábado 11/5/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9960 | 11 | 8555 |
| 02 | 1955 | 12 | 2101 |
| 03 | 3489 | 13 | 8154 |
| 04 | 6791 | 14 | 7154 |
| 05 | 1819 | 15 | 1733 |
| 06 | 0902 | 16 | 1716 |
| 07 | 0711 | 17 | 3560 |
| 08 | 6807 | 18 | 7274 |
| 09 | 5116 | 19 | 3517 |
| 10 | 3378 | 20 | 7335 |
SoyTimbero.com