| MATUTINA martes 11/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5320 | 11 | 9367 |
| 02 | 1135 | 12 | 2135 |
| 03 | 0685 | 13 | 4439 |
| 04 | 3259 | 14 | 7485 |
| 05 | 1616 | 15 | 3079 |
| 06 | 4551 | 16 | 9644 |
| 07 | 4283 | 17 | 5377 |
| 08 | 0149 | 18 | 2909 |
| 09 | 8714 | 19 | 3973 |
| 10 | 9644 | 20 | 2941 |
| VESPERTINA martes 11/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7631 | 11 | 2458 |
| 02 | 2322 | 12 | 7569 |
| 03 | 3704 | 13 | 5897 |
| 04 | 7411 | 14 | 8139 |
| 05 | 3243 | 15 | 4587 |
| 06 | 7832 | 16 | 4522 |
| 07 | 9136 | 17 | 4063 |
| 08 | 4935 | 18 | 0288 |
| 09 | 7850 | 19 | 3897 |
| 10 | 0322 | 20 | 0541 |
| NOCTURNA martes 11/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2101 | 11 | 2636 |
| 02 | 6073 | 12 | 4654 |
| 03 | 3774 | 13 | 3039 |
| 04 | 0262 | 14 | 3651 |
| 05 | 9464 | 15 | 9364 |
| 06 | 7319 | 16 | 3898 |
| 07 | 7333 | 17 | 3878 |
| 08 | 7430 | 18 | 9891 |
| 09 | 3940 | 19 | 5969 |
| 10 | 0497 | 20 | 5384 |
SoyTimbero.com