| MATUTINA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1380 | 11 | 6326 |
| 02 | 1651 | 12 | 3035 |
| 03 | 8507 | 13 | 2653 |
| 04 | 4397 | 14 | 7065 |
| 05 | 1522 | 15 | 2244 |
| 06 | 3974 | 16 | 4173 |
| 07 | 9565 | 17 | 3093 |
| 08 | 8421 | 18 | 0334 |
| 09 | 3669 | 19 | 5383 |
| 10 | 5719 | 20 | 1436 |
| VESPERTINA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4626 | 11 | 7883 |
| 02 | 4115 | 12 | 6123 |
| 03 | 5944 | 13 | 0919 |
| 04 | 8684 | 14 | 8028 |
| 05 | 0932 | 15 | 7604 |
| 06 | 1035 | 16 | 7070 |
| 07 | 1194 | 17 | 1322 |
| 08 | 0370 | 18 | 7992 |
| 09 | 8323 | 19 | 3234 |
| 10 | 0429 | 20 | 1803 |
| SIESTA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8029 | 11 | 3936 |
| 02 | 0054 | 12 | 1270 |
| 03 | 7192 | 13 | 4545 |
| 04 | 5786 | 14 | 7016 |
| 05 | 9916 | 15 | 8218 |
| 06 | 4017 | 16 | 8854 |
| 07 | 8873 | 17 | 1817 |
| 08 | 4897 | 18 | 4968 |
| 09 | 6222 | 19 | 4353 |
| 10 | 2794 | 20 | 4297 |
| DE LA TARDE miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7096 | 11 | 1874 |
| 02 | 6319 | 12 | 2417 |
| 03 | 4466 | 13 | 7099 |
| 04 | 2770 | 14 | 4571 |
| 05 | 5087 | 15 | 1342 |
| 06 | 5786 | 16 | 4007 |
| 07 | 5628 | 17 | 7556 |
| 08 | 3296 | 18 | 6464 |
| 09 | 6778 | 19 | 4827 |
| 10 | 3431 | 20 | 5988 |
| NOCTURNA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8501 | 11 | 8041 |
| 02 | 5259 | 12 | 9636 |
| 03 | 9419 | 13 | 6927 |
| 04 | 3815 | 14 | 2841 |
| 05 | 7465 | 15 | 4187 |
| 06 | 4202 | 16 | 5018 |
| 07 | 8877 | 17 | 5958 |
| 08 | 6659 | 18 | 1139 |
| 09 | 6380 | 19 | 64 |
| 10 | 1666 | 20 | 1184 |
SoyTimbero.com