| MATUTINA martes 11/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7835 | 11 | 0726 |
| 02 | 5919 | 12 | 7288 |
| 03 | 1442 | 13 | 9313 |
| 04 | 0112 | 14 | 6279 |
| 05 | 7333 | 15 | 4446 |
| 06 | 5613 | 16 | 0975 |
| 07 | 1144 | 17 | 9710 |
| 08 | 2262 | 18 | 2168 |
| 09 | 3550 | 19 | 2624 |
| 10 | 3862 | 20 | 3988 |
| VESPERTINA martes 11/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1742 | 11 | 1260 |
| 02 | 1510 | 12 | 4942 |
| 03 | 0383 | 13 | 0713 |
| 04 | 8904 | 14 | 5940 |
| 05 | 0184 | 15 | 7946 |
| 06 | 9994 | 16 | 8203 |
| 07 | 2268 | 17 | 5698 |
| 08 | 1288 | 18 | 8904 |
| 09 | 0551 | 19 | 4859 |
| 10 | 7695 | 20 | 9732 |
| NOCTURNA martes 11/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6508 | 11 | 1040 |
| 02 | 5187 | 12 | 0159 |
| 03 | 9381 | 13 | 6858 |
| 04 | 2611 | 14 | 2502 |
| 05 | 0528 | 15 | 3122 |
| 06 | 1494 | 16 | 0209 |
| 07 | 0441 | 17 | 4055 |
| 08 | 2396 | 18 | 5732 |
| 09 | 4752 | 19 | 9749 |
| 10 | 5230 | 20 | 9166 |
SoyTimbero.com