| MATUTINA sábado 10/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1365 | 11 | 4860 |
| 02 | 0439 | 12 | 5643 |
| 03 | 4946 | 13 | 1202 |
| 04 | 1407 | 14 | 2981 |
| 05 | 0100 | 15 | 6808 |
| 06 | 1918 | 16 | 4966 |
| 07 | 4963 | 17 | 8353 |
| 08 | 6405 | 18 | 0606 |
| 09 | 6783 | 19 | 2701 |
| 10 | 1916 | 20 | 2669 |
| VESPERTINA sábado 10/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6087 | 11 | 8957 |
| 02 | 4071 | 12 | 6386 |
| 03 | 3058 | 13 | 2807 |
| 04 | 2833 | 14 | 0627 |
| 05 | 1728 | 15 | 4680 |
| 06 | 8190 | 16 | 3632 |
| 07 | 7896 | 17 | 0058 |
| 08 | 6153 | 18 | 7673 |
| 09 | 3824 | 19 | 1492 |
| 10 | 7835 | 20 | 7875 |
| NOCTURNA sábado 10/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7232 | 11 | 4972 |
| 02 | 5512 | 12 | 3138 |
| 03 | 4598 | 13 | 8747 |
| 04 | 4265 | 14 | 7025 |
| 05 | 0757 | 15 | 7320 |
| 06 | 2229 | 16 | 4123 |
| 07 | 7177 | 17 | 4277 |
| 08 | 5382 | 18 | 6612 |
| 09 | 2150 | 19 | 2519 |
| 10 | 9527 | 20 | 7191 |
SoyTimbero.com